ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 174 400 |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление | Приоритет | Статус заявления |
Требуется общежитие
|
Русский язык
|
Обществознание
|
Индивидуальное достижение
|
Сумма конкурсных баллов |
В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||
1 | 4 462 314 | + | 2 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | |
2 | 4 463 327 | - | 2 | Подано | - | 56 | 0 | 56 | |
3 | 3 962 168 | - | 2 | Подано | - | 42 | 0 | 42 | |
На общих основаниях | |||||||||
4 | 3 853 662 | - | 5 | Подано | - | 72 | 66 | 0 | 138 |
5 | 4 109 679 | + | 2 | Подано | + | 67 | 56 | 10 | 133 |
6 | 3 968 929 | - | 1 | Подано | - | 61 | 68 | 2 | 131 |
7 | 4 133 264 | - | 4 | Подано | - | 58 | 63 | 0 | 121 |
8 | 4 175 851 | + | 3 | Подано | - | 58 | 53 | 2 | 113 |
9 | 3 865 380 | - | 1 | Подано | - | 52 | 53 | 2 | 107 |
10 | 3 563 016 | - | 2 | Подано | + | 52 | 47 | 8 | 107 |
11 | 3 967 585 | - | 2 | Подано | - | 55 | 51 | 0 | 106 |
12 | 4 127 658 | - | 2 | Подано | - | 60 | 44 | 0 | 104 |
13 | 4 112 184 | + | 1 | Подано | - | 51 | 52 | 0 | 103 |
14 | 4 284 184 | + | 2 | Подано | - | 51 | 42 | 4 | 97 |
15 | 3 963 820 | + | 4 | Подано | - | 48 | 47 | 0 | 95 |
16 | 3 881 240 | + | 1 | Подано | + | 48 | 45 | 0 | 93 |
17 | 4 112 177 | + | 2 | Подано | - | 45 | 45 | 0 | 90 |
18 | 4 284 065 | + | 1 | Подано | - | 43 | 42 | 0 | 85 |
19 | 3 797 045 | + | 1 | Подано | - | 61 | 10 | 71 | |
20 | 4 463 327 | - | 2 | Подано | - | 56 | 0 | 56 | |
21 | 3 701 037 | - | 1 | Подано | - | 48 | 2 | 50 | |
22 | 4 462 316 | + | 1 | Подано | + | 49 | 0 | 49 | |
23 | 4 351 774 | + | 1 | Подано | - | 45 | 0 | 45 | |
24 | 4 038 561 | - | 1 | Подано | - | 40 | 0 | 40 | |
25 | 4 407 730 | + | 2 | Подано | - | 0 | |||
26 | 4 407 890 | + | 2 | Подано | - | 0 | |||
27 | 4 555 245 | + | 1 | Подано | - | 0 | |||
28 | 4 353 158 | + | 2 | Подано | - | 0 | |||
29 | 4 109 526 | + | 3 | Подано | - | 0 | |||
30 | 4 114 610 | - | 1 | Подано | - | 0 | |||
31 | 4 038 301 | + | 2 | Подано | - | 0 | |||
32 | 3 965 233 | + | 2 | Подано | - | 0 | |||
33 | 4 181 043 | + | 1 | Подано | - | 0 | |||
34 | 146-363-295 71 | + | 2 | Подано | - | 0 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?