ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 000 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Педагогика |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| На общих основаниях | ||||||||||
| 1 | 3 563 721 | + | 1 | Зачислен | - | 81 | 5 | 86 | 1 | 1 |
| 2 | 5 129 541 | + | 2 | Подано | - | 82 | 0 | 82 | 1 | 1 |
| 3 | 3 881 246 | + | 2 | Подано | - | 82 | 0 | 82 | 1 | 1 |
| 4 | 5 129 543 | + | 1 | Зачислен | - | 72 | 10 | 82 | 1 | 1 |
| 5 | 3 795 521 | + | 2 | Подано | - | 78 | 0 | 78 | 1 | 1 |
| 6 | 4 285 106 | + | 1 | Зачислен | - | 75 | 0 | 75 | 1 | 1 |
| 7 | 5 021 570 | + | 3 | Подано | - | 75 | 0 | 75 | 2 | 2 |
| 8 | 3 967 581 | + | 2 | Зачислен | - | 67 | 0 | 67 | 2 | 2 |
| 9 | 4 176 951 | + | 2 | Зачислен | - | 61 | 5 | 66 | 2 | 2 |
| 10 | 4 995 212 | + | 2 | Подано | - | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 |
| 11 | 4 945 132 | + | 2 | Подано | - | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 12 | 4 506 407 | + | 1 | Подано | - | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| 13 | 3 765 651 | + | 2 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14 | 3 654 375 | + | 2 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 15 | 4 285 103 | + | 1 | Подано | - | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 16 | 3 626 152 | - | 2 | Подано | - | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 17 | 4 985 179 | + | 2 | Подано | - | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 18 | 5 141 051 | + | 1 | Подано | - | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 19 | 5 021 424 | - | 2 | Подано | - | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||
| 20 | 4 407 556 | - | 2 | Подано | - | 84 | 0 | 84 | 1 | 1 |
| 21 | 4 506 407 | - | 1 | Подано | - | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| 22 | 5 129 542 | - | 1 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 |
| 23 | 5 230 931 | - | 2 | Подано | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | 3 730 721 | - | 2 | Подано | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | 5 232 003 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 3 704 211 | - | 4 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?