ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
0 0 0 0 0 166 900

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Основы психологии
Основы педагогического мастерства
Индивидуальное достижение
Обществознание
Сумма
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 141-682-952 70 Оригинал 1 Подано - 61 74 79 0 214
На общих основаниях
2 141-985-442 83 Оригинал 1 Подано - 81 81 2 70 234
3 139-865-260 10 Оригинал 5 Подано - 66 91 76 0 233
4 143-937-115 68 Оригинал 3 Подано - 64 75 84 4 227
5 154-264-854 72 Оригинал 2 Подано - 60 86 81 0 227
6 148-355-303 71 Оригинал 1 Подано - 69 56 95 4 224
7 198-958-221 57 Оригинал 1 Подано - 75 86 0 60 221
8 180-800-516 43 Копия 2 Подано + 81 82 5 49 217
9 145-013-779 36 Оригинал 2 Подано + 43 80 87 5 215
10 134-081-136 19 Оригинал 1 Подано + 60 65 83 4 212
11 169-203-045 56 Оригинал 1 Подано - 64 75 3 66 208
12 150-043-743 12 Оригинал 1 Подано + 53 69 83 1 206
13 169-461-221 88 Копия 3 Подано - 75 62 8 59 204
14 167-157-341 82 Копия 3 Подано - 73 81 5 45 204
15 161-511-866 44 Оригинал 1 Подано - 55 69 79 1 204
16 153-443-529 53 Оригинал 2 Подано - 51 77 72 4 204
17 179-521-165 91 Оригинал 1 Подано - 60 83 5 53 201
18 147-096-578 95 Оригинал 1 Подано - 56 63 75 4 198
19 161-511-901 30 Оригинал 2 Подано - 55 91 3 47 196
20 159-864-712 29 Оригинал 1 Подано - 60 69 60 5 194
21 164-881-170 93 Оригинал 1 Подано + 60 80 3 47 190
22 136-918-704 90 Оригинал 1 Подано - 60 64 65 0 189
23 191-351-330 49 Копия 1 Подано + 49 77 4 59 189
24 160-909-670 78 Оригинал 1 Подано + 61 65 10 51 187
25 185-718-928 24 Оригинал 1 Подано - 63 66 4 51 184
26 162-587-069 89 Оригинал 2 Подано - 57 71 3 49 180
27 208-486-420 77 Оригинал 2 Подано - 49 83 3 44 179
28 208-834-463 79 Копия 1 Подано - 51 75 3 48 177
29 143-830-766 63 Оригинал 1 Подано - 43 82 0 48 173
30 142-382-378 51 Оригинал 2 Подано - 46 82 0 44 172
31 161-463-041 38 Оригинал 1 Подано - 51 67 3 49 170
32 196-052-686 95 Оригинал 2 Подано - 81 0 9 64 154
33 140-188-069 39 Оригинал 1 Подано - 43 53 2 56 154
34 135-901-269 52 Оригинал 1 Подано - 0 65 80 9 154
35 172-928-115 84 Копия 2 Подано - 73 0 4 64 141
36 191-072-187 56 Копия 2 Подано - 67 0 5 64 136
37 145-945-038 83 Оригинал 1 Подано - 0 80 0 52 132
38 147-032-474 42 Оригинал 2 Подано + 0 84 0 44 128
39 148-986-316 30 Копия 2 Подано - 66 0 3 57 126
40 142-406-204 12 Копия 1 Подано - 54 0 0 63 117
41 151-535-188 47 Оригинал 2 Подано - 0 88 6 4 98
42 174-454-465 86 Копия 2 Подано - 0 82 1 0 83
43 161-511-870 40 Оригинал 3 Подано - 0 0 0 4 4
C оплатой стоимости обучения
44 142-406-204 12 Копия 1 Подано - 54 0 0 63 117