ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое направление

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
0 0 0 0 0 43 400

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Педагогика
Индивидуальное достижение
Сумма
На общих основаниях
1 165-827-015 84 Копия 1 Подано - 0 5 5
2 136-953-106 74 Копия 2 Подано - 0 4 4
3 158-616-585 04 Оригинал 1 Подано - 0 3 3
4 133-797-477 00 Оригинал 2 Подано - 0 3 3
5 144-903-793 76 Оригинал 1 Подано - 0 3 3
6 092-990-924 18 Оригинал 2 Подано - 0 3 3
7 152-080-950 39 Оригинал 1 Подано - 0 1 1
8 162-244-280 40 Копия 2 Подано - 0 0
9 079-675-596 47 Копия 1 Подано - 0 0
10 157-586-750 21 Оригинал 1 Подано - 0 0
11 154-456-780 86 Оригинал 1 Подано - 0 0
12 154-652-389 79 Оригинал 1 Подано - 0 0
13 072-799-188 18 Оригинал 2 Подано - 0 0
14 167-018-419 65 Оригинал 2 Подано - 0 0
15 191-098-661 95 Оригинал 3 Подано - 0 0
16 178-766-987 65 Оригинал 1 Подано - 0 0
17 172-578-578 11 Оригинал 1 Подано - 0 0
18 169-134-514 77 Копия 1 Подано - 0 0
19 169-060-285 76 Копия 1 Подано - 0 0
20 147-299-821 10 Оригинал 2 Подано - 0 0
21 130-236-395 15 Оригинал 3 Подано - 0 0
22 108-756-812 83 Оригинал(ЕПГУ) 1 Подано - 0 0
23 130-210-712 75 Оригинал 1 Подано - 0 0
24 130-178-421 22 Копия 1 Подано - 0 0
25 126-207-738 41 Оригинал 1 Подано - 0 0
26 134-613-254 33 Оригинал 2 Подано - 0 0
27 138-134-319 45 Оригинал 1 Подано - 0 0
28 146-902-104 51 Оригинал 4 Подано - 0 0
29 146-184-581 76 Оригинал 2 Подано - 0 0
30 052-365-204 31 Оригинал 2 Подано - 0 0
31 144-705-475 61 Оригинал 1 Подано - 0 0
32 110-887-922 65 Оригинал 2 Подано - 0 0
В пределах квоты целевого приёма
33 110-928-981 56 Оригинал 1 Подано - 0 0
C оплатой стоимости обучения
34 178-766-987 65 Копия 2 Подано - 0 0
35 126-207-738 41 Копия 4 Подано - 0 0