ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое направление / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое направление
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 45 300 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Педагогика |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| На общих основаниях | ||||||||||
| 1 | 5 021 572 | + | 2 | Подано | - | 86 | 0 | 86 | 1 | 1 |
| 2 | 3 563 721 | + | 2 | Подано | - | 81 | 5 | 86 | 1 | 1 |
| 3 | 4 180 155 | + | 2 | Подано | - | 85 | 0 | 85 | 1 | 1 |
| 4 | 3 881 246 | + | 1 | Зачислен | - | 82 | 0 | 82 | 1 | 1 |
| 5 | 5 129 541 | + | 1 | Зачислен | - | 82 | 0 | 82 | 1 | 1 |
| 6 | 5 129 543 | + | 2 | Подано | - | 72 | 10 | 82 | 1 | 1 |
| 7 | 3 797 379 | + | 1 | Зачислен | - | 81 | 0 | 81 | 1 | 1 |
| 8 | 3 565 728 | + | 1 | Зачислен | - | 71 | 9 | 80 | 1 | 1 |
| 9 | 5 033 769 | + | 1 | Зачислен | - | 73 | 6 | 79 | 1 | 1 |
| 10 | 3 795 521 | + | 1 | Зачислен | - | 78 | 0 | 78 | 1 | 1 |
| 11 | 4 264 855 | + | 1 | Зачислен | - | 72 | 5 | 77 | 1 | 1 |
| 12 | 4 285 106 | + | 2 | Подано | - | 75 | 0 | 75 | 1 | 1 |
| 13 | 5 021 570 | + | 2 | Зачислен | - | 75 | 0 | 75 | 2 | 2 |
| 14 | 3 993 856 | + | 1 | Зачислен | - | 70 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| 15 | 3 883 339 | + | 1 | Зачислен | - | 73 | 0 | 73 | 1 | 1 |
| 16 | 4 336 489 | + | 2 | Подано | - | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 17 | 3 565 732 | + | 6 | Подано | - | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 18 | 4 922 537 | + | 1 | Подано | - | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 19 | 3 967 581 | + | 1 | Подано | - | 67 | 0 | 67 | 2 | 2 |
| 20 | 4 176 951 | + | 1 | Подано | - | 61 | 5 | 66 | 2 | 2 |
| 21 | 4 995 212 | + | 1 | Подано | - | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 |
| 22 | 4 945 132 | + | 1 | Подано | - | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 23 | 5 257 467 | + | 2 | Подано | - | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 24 | 4 506 407 | + | 2 | Подано | - | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| 25 | 3 562 411 | + | 1 | Подано | - | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 26 | 3 765 651 | + | 1 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 27 | 4 285 103 | + | 2 | Подано | - | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 28 | 5 089 212 | + | 1 | Подано | - | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 |
| 29 | 4 179 682 | + | 2 | Подано | - | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 30 | 3 626 152 | - | 1 | Подано | - | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 31 | 4 985 179 | + | 1 | Подано | - | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 32 | 5 141 051 | + | 2 | Подано | - | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 33 | 4 995 213 | + | 1 | Подано | - | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 34 | 5 021 424 | - | 1 | Подано | - | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| В пределах квоты целевого приёма | ||||||||||
| 35 | 4 994 655 | - | 1 | Подано | - | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||
| 36 | 4 407 556 | + | 1 | Зачислен | - | 84 | 0 | 84 | 1 | 1 |
| 37 | 3 797 379 | - | 1 | Подано | - | 81 | 0 | 81 | 1 | 1 |
| 38 | 5 033 769 | - | 1 | Подано | - | 73 | 6 | 79 | 1 | 1 |
| 39 | 5 243 810 | + | 1 | Зачислен | + | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 40 | 4 264 855 | - | 1 | Подано | - | 72 | 5 | 77 | 1 | 1 |
| 41 | 3 702 538 | + | 2 | Зачислен | - | 75 | 0 | 75 | 2 | 2 |
| 42 | 3 883 339 | - | 1 | Подано | - | 73 | 0 | 73 | 1 | 1 |
| 43 | 4 995 212 | + | 1 | Зачислен | - | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 |
| 44 | 4 506 407 | + | 2 | Зачислен | - | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| 45 | 5 089 212 | + | 1 | Зачислен | - | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 |
| 46 | 3 563 974 | - | 8 | Подано | - | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 47 | 4 242 848 | + | 1 | Зачислен | - | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 48 | 4 995 213 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 49 | 4 558 112 | - | 1 | Подано | - | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 50 | 5 230 931 | - | 1 | Подано | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 51 | 3 730 721 | - | 1 | Подано | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 52 | 3 690 502 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 3 704 211 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 5 169 542 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?