ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Социальная работа
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 600 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
История |
Общие основы педагогики |
Основы социальной работы |
Литература |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| C оплатой стоимости обучения | |||||||||||||||
| 1 | 4 112 188 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 95 | 92 | 10 | 259 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3 840 464 | - | 3 | Подано | - | 67 | 84 | 93 | 0 | 244 | 0 | 0 | |||
| 3 | 4 175 346 | - | 2 | Подано | - | 66 | 98 | 80 | 0 | 244 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 963 818 | - | 2 | Подано | - | 67 | 90 | 85 | 0 | 242 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 772 014 | + | 1 | Зачислен | - | 65 | 91 | 86 | 0 | 242 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 181 943 | - | 3 | Подано | - | 54 | 100 | 88 | 0 | 242 | 0 | 0 | |||
| 7 | 3 984 260 | - | 2 | Подано | - | 65 | 91 | 84 | 0 | 240 | 0 | 0 | |||
| 8 | 3 883 337 | + | 1 | Зачислен | - | 60 | 80 | 97 | 0 | 237 | 0 | 0 | |||
| 9 | 5 260 103 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 88 | 87 | 0 | 232 | 0 | 0 | |||
| 10 | 4 773 692 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 89 | 85 | 0 | 228 | 0 | 0 | |||
| 11 | 3 565 730 | + | 1 | Зачислен | - | 46 | 94 | 87 | 0 | 227 | 0 | 0 | |||
| 12 | 3 722 458 | + | 1 | Зачислен | - | 64 | 74 | 83 | 0 | 221 | 0 | 0 | |||
| 13 | 4 673 723 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 84 | 87 | 0 | 221 | 0 | 0 | |||
| 14 | 3 570 124 | + | 1 | Зачислен | - | 51 | 76 | 88 | 0 | 215 | 0 | 0 | |||
| 15 | 4 673 373 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 84 | 87 | 0 | 214 | 0 | 0 | |||
| 16 | 4 607 952 | - | 3 | Подано | - | 57 | 64 | 92 | 0 | 213 | 0 | 0 | |||
| 17 | 4 319 162 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 76 | 77 | 0 | 210 | 0 | 0 | |||
| 18 | 3 781 767 | + | 2 | Зачислен | - | 61 | 65 | 79 | 0 | 205 | 0 | 0 | |||
| 19 | 5 228 726 | + | 1 | Зачислен | - | 49 | 68 | 87 | 0 | 204 | 0 | 0 | |||
| 20 | 5 253 718 | - | 1 | Подано | - | 59 | 65 | 79 | 0 | 203 | 0 | 0 | |||
| 21 | 4 112 192 | + | 1 | Зачислен | - | 44 | 76 | 77 | 0 | 197 | 0 | 0 | |||
| 22 | 3 928 460 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 79 | 71 | 0 | 193 | 0 | 0 | |||
| 23 | 3 886 230 | - | 1 | Подано | - | 43 | 80 | 66 | 0 | 189 | 0 | 0 | |||
| 24 | 3 665 124 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 68 | 63 | 0 | 188 | 0 | 0 | |||
| 25 | 4 966 786 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 62 | 80 | 0 | 185 | 0 | 0 | |||
| 26 | 4 811 955 | - | 3 | Подано | - | 46 | 43 | 95 | 0 | 184 | 0 | 0 | |||
| 27 | 3 767 897 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 67 | 71 | 0 | 181 | 0 | 0 | |||
| 28 | 4 811 956 | - | 3 | Подано | - | 51 | 46 | 83 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||
| 29 | 3 962 476 | - | 4 | Подано | + | 55 | 59 | 58 | 3 | 175 | 0 | 0 | |||
| 30 | 4 872 625 | + | 1 | Зачислен | - | 49 | 49 | 70 | 0 | 168 | 0 | 0 | |||
| 31 | 5 210 422 | + | 1 | Зачислен | - | 51 | 74 | 42 | 0 | 167 | 0 | 0 | |||
| 32 | 4 603 866 | - | 1 | Подано | - | 71 | 55 | 36 | 0 | 162 | 0 | 0 | |||
| 33 | 3 850 964 | - | 5 | Подано | - | 49 | 55 | 49 | 3 | 156 | 0 | 0 | |||
| 34 | 3 563 734 | - | 4 | Подано | - | 60 | 47 | 40 | 2 | 149 | 0 | 0 | |||
| 35 | 3 970 655 | - | 2 | Подано | - | 43 | 86 | Неявка | 0 | 129 | 0 | 0 | |||
| 36 | 5 228 725 | - | 1 | Подано | - | 43 | 32 | 52 | 0 | 127 | 0 | 0 | |||
| 37 | 5 224 213 | - | 1 | Подано | - | 42 | 44 | 36 | 4 | 126 | 0 | 0 | |||
| 38 | 4 728 588 | - | 2 | Подано | - | 43 | 58 | 15 | 0 | 116 | 0 | 0 | |||
| 39 | 5 268 278 | - | 2 | Подано | - | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 5 113 913 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?