ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 20 | 18 | 0 | 2 | 5 | 174 400 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 459 925 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 67 | 81 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 607 650 | + | 1 | Зачислен | + | 45 | 51 | 42 | 3 | 141 | 0 | 0 | ||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 3 | 3 866 921 | + | 1 | Зачислен | - | 86 | 77 | 84 | 10 | 257 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 459 288 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 87 | 89 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 565 735 | + | 1 | Зачислен | - | 65 | 79 | 65 | 10 | 219 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 416 225 | + | 7 | Подано | - | 75 | 62 | 70 | 10 | 217 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 557 338 | + | 2 | Подано | + | 64 | 66 | 87 | 0 | 217 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 852 210 | + | 4 | Подано | + | 78 | 70 | 64 | 3 | 215 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 898 656 | + | 3 | Подано | - | 83 | 63 | 65 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 111 246 | + | 1 | Зачислен | + | 86 | 77 | 42 | 4 | 209 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 962 439 | + | 1 | Зачислен | - | 56 | 82 | 66 | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| 12 | 3 881 248 | + | 1 | Зачислен | - | 73 | 68 | 58 | 3 | 202 | 0 | 0 | ||
| 13 | 3 981 779 | + | 2 | Подано | - | 63 | 68 | 61 | 4 | 196 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 293 121 | + | 1 | Зачислен | - | 58 | 60 | 74 | 3 | 195 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 962 242 | + | 3 | Подано | - | 63 | 56 | 68 | 7 | 194 | 0 | 0 | ||
| 16 | 3 591 694 | + | 1 | Зачислен | - | 60 | 66 | 60 | 8 | 194 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 109 679 | + | 3 | Подано | + | 67 | 56 | 60 | 10 | 193 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 649 704 | + | 1 | Зачислен | - | 66 | 67 | 49 | 7 | 189 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 041 374 | + | 1 | Зачислен | - | 67 | 59 | 58 | 3 | 187 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 730 800 | + | 2 | Подано | - | 60 | 55 | 64 | 8 | 187 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 507 776 | + | 3 | Подано | - | 63 | 62 | 57 | 4 | 186 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 782 234 | + | 5 | Подано | + | 55 | 56 | 70 | 5 | 186 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 891 736 | + | 1 | Зачислен | + | 67 | 57 | 55 | 6 | 185 | 0 | 0 | ||
| 24 | 4 133 264 | + | 2 | Зачислен | - | 58 | 63 | 60 | 3 | 184 | 0 | 0 | ||
| 25 | 4 630 504 | + | 4 | Подано | - | 58 | 57 | 60 | 3 | 178 | 0 | 0 | ||
| 26 | 3 978 183 | + | 4 | Подано | - | 67 | 60 | 47 | 3 | 177 | 0 | 0 | ||
| 27 | 3 650 503 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 57 | 53 | 4 | 177 | 0 | 0 | ||
| 28 | 4 606 322 | + | 1 | Зачислен | - | 67 | 48 | 53 | 6 | 174 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 285 107 | + | 1 | Зачислен | - | 61 | 49 | 60 | 4 | 174 | 0 | 0 | ||
| 30 | 3 781 212 | + | 3 | Подано | + | 51 | 57 | 62 | 3 | 173 | 0 | 0 | ||
| 31 | 3 915 928 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 53 | 60 | 3 | 170 | 0 | 0 | ||
| 32 | 4 118 154 | + | 2 | Зачислен | - | 49 | 60 | 49 | 7 | 165 | 0 | 0 | ||
| 33 | 4 008 211 | + | 1 | Зачислен | + | 60 | 52 | 45 | 7 | 164 | 0 | 0 | ||
| 34 | 3 883 533 | + | 1 | Подано | - | 61 | 63 | 36 | 0 | 160 | 0 | 0 | ||
| 35 | 4 284 184 | + | 4 | Подано | - | 51 | 42 | 57 | 10 | 160 | 0 | 0 | ||
| 36 | 4 284 067 | + | 3 | Подано | - | 49 | 54 | 55 | 0 | 158 | 0 | 0 | ||
| 37 | 3 625 928 | - | 2 | Подано | - | 49 | 56 | 40 | 3 | 148 | 0 | 0 | ||
| 38 | 3 936 136 | + | 2 | Подано | - | 48 | 47 | 45 | 4 | 144 | 0 | 0 | ||
| 39 | 4 644 202 | + | 3 | Подано | - | 49 | 47 | 45 | 0 | 141 | 0 | 0 | ||
| 40 | 4 607 650 | + | 1 | Подано | + | 45 | 51 | 42 | 3 | 141 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 41 | 4 191 505 | - | 1 | Подано | - | 69 | 67 | 66 | 6 | 208 | 0 | 0 | ||
| 42 | 4 071 107 | - | 1 | Подано | - | 66 | 67 | 60 | 3 | 196 | 0 | 0 | ||
| 43 | 3 962 476 | - | 1 | Подано | + | 55 | 59 | 58 | 3 | 175 | 0 | 0 | ||
| 44 | 4 386 634 | - | 1 | Подано | + | 58 | 62 | 51 | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| 45 | 4 506 367 | - | 4 | Подано | + | 61 | 48 | 58 | 3 | 170 | 0 | 0 | ||
| 46 | 4 350 309 | - | 1 | Подано | - | 60 | 49 | 60 | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
| 47 | 4 119 355 | - | 2 | Подано | + | 70 | 47 | 47 | 4 | 168 | 0 | 0 | ||
| 48 | 3 850 964 | - | 2 | Подано | - | 49 | 55 | 49 | 3 | 156 | 0 | 0 | ||
| 49 | 3 857 759 | + | 1 | Зачислен | + | 55 | 42 | 55 | 3 | 155 | 0 | 0 | ||
| 50 | 3 803 158 | - | 4 | Подано | + | 60 | 48 | 31 | 3 | 142 | 0 | 0 | ||
| 51 | 4 606 374 | - | 2 | Подано | - | 45 | 45 | 45 | 3 | 138 | 0 | 0 | ||
| 52 | 386 217 | - | 2 | Подано | - | 45 | 45 | 45 | 3 | 138 | 0 | 0 | ||
| 53 | 4 350 319 | + | 1 | Зачислен | + | 42 | 44 | 40 | 0 | 126 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?