ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 186 400 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Педагогика |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| На общих основаниях | ||||||||||
| 1 | 3 665 484 | + | 2 | Подано | - | 86 | 5 | 91 | 1 | 1 |
| 2 | 4 176 761 | + | 3 | Подано | + | 88 | 2 | 90 | 1 | 1 |
| 3 | 5 021 572 | + | 1 | Зачислен | - | 86 | 0 | 86 | 1 | 1 |
| 4 | 4 180 155 | + | 1 | Подано | - | 85 | 0 | 85 | 1 | 1 |
| 5 | 4 114 616 | + | 1 | Зачислен | - | 80 | 2 | 82 | 1 | 1 |
| 6 | 5 149 246 | + | 3 | Подано | - | 80 | 0 | 80 | 1 | 1 |
| 7 | 3 795 523 | + | 1 | Зачислен | - | 78 | 0 | 78 | 1 | 1 |
| 8 | 5 021 571 | + | 1 | Зачислен | - | 74 | 0 | 74 | 1 | 1 |
| 9 | 3 664 135 | + | 1 | Подано | - | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 10 | 4 674 653 | + | 1 | Подано | - | 69 | 0 | 69 | 2 | 2 |
| 11 | 4 276 419 | + | 1 | Подано | - | 67 | 0 | 67 | 1 | 2 |
| 12 | 5 257 467 | + | 3 | Подано | - | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 13 | 3 568 963 | + | 1 | Подано | + | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||
| 14 | 4 276 419 | - | 1 | Подано | - | 67 | 0 | 67 | 1 | 2 |
| 15 | 4 945 032 | - | 4 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?