ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Психолого-педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Психолого-педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 174 400 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Биология |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 041 299 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 79 | 75 | 10 | 226 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 608 652 | + | 1 | Зачислен | + | 61 | 93 | 61 | 0 | 215 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 730 805 | + | 2 | Подано | - | 54 | 58 | 77 | 0 | 189 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 039 626 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 63 | 68 | 0 | 185 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 841 993 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 64 | 68 | 0 | 182 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 730 553 | + | 1 | Подано | - | 45 | 64 | 61 | 0 | 170 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 883 553 | + | 1 | Подано | - | 43 | 40 | 44 | 2 | 129 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 795 522 | + | 2 | Подано | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 9 | 4 844 995 | + | 2 | Подано | - | 93 | 86 | 73 | 10 | 262 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 114 608 | + | 3 | Подано | - | 79 | 88 | 82 | 0 | 249 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 180 152 | + | 2 | Подано | - | 66 | 88 | 82 | 0 | 236 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 407 730 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 95 | 76 | 0 | 228 | 0 | 0 | ||
| 13 | 3 702 019 | + | 2 | Зачислен | - | 49 | 93 | 85 | 0 | 227 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 041 299 | + | 1 | Подано | - | 62 | 79 | 75 | 10 | 226 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 459 288 | + | 6 | Подано | - | 50 | 87 | 89 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 284 066 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 99 | 83 | 0 | 225 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 675 510 | + | 4 | Подано | - | 62 | 88 | 63 | 10 | 223 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 039 757 | + | 1 | Зачислен | + | 54 | 92 | 77 | 0 | 223 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 287 964 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 91 | 76 | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 672 985 | + | 2 | Подано | - | 81 | 56 | 72 | 10 | 219 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 772 404 | + | 1 | Зачислен | - | 59 | 73 | 86 | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| 22 | 4 608 653 | + | 4 | Подано | - | 54 | 79 | 85 | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 040 562 | + | 1 | Зачислен | - | 56 | 80 | 81 | 0 | 217 | 0 | 0 | ||
| 24 | 4 608 652 | + | 1 | Подано | + | 61 | 93 | 61 | 0 | 215 | 0 | 0 | ||
| 25 | 3 570 121 | + | 2 | Подано | + | 48 | 78 | 89 | 0 | 215 | 0 | 0 | ||
| 26 | 3 965 235 | + | 1 | Зачислен | + | 49 | 76 | 89 | 0 | 214 | 0 | 0 | ||
| 27 | 4 180 156 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 76 | 80 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| 28 | 4 180 153 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 73 | 73 | 10 | 209 | 0 | 0 | ||
| 29 | 3 963 822 | + | 2 | Подано | - | 62 | 80 | 66 | 0 | 208 | 0 | 0 | ||
| 30 | 4 114 611 | + | 2 | Подано | - | 53 | 76 | 79 | 0 | 208 | 0 | 0 | ||
| 31 | 4 771 515 | + | 2 | Подано | - | 51 | 78 | 70 | 0 | 199 | 0 | 0 | ||
| 32 | 4 842 293 | + | 2 | Подано | - | 43 | 64 | 88 | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| 33 | 4 729 627 | + | 1 | Подано | - | 44 | 69 | 77 | 0 | 190 | 0 | 0 | ||
| 34 | 4 287 968 | + | 2 | Подано | - | 51 | 67 | 70 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 35 | 4 040 128 | + | 1 | Зачислен | - | 45 | 79 | 63 | 0 | 187 | 0 | 0 | ||
| 36 | 4 112 187 | + | 1 | Зачислен | - | 60 | 60 | 62 | 2 | 184 | 0 | 0 | ||
| 37 | 4 052 534 | + | 1 | Подано | - | 72 | 55 | 53 | 2 | 182 | 0 | 0 | ||
| 38 | 3 841 993 | + | 1 | Подано | - | 50 | 64 | 68 | 0 | 182 | 0 | 0 | ||
| 39 | 3 649 666 | + | 5 | Подано | - | 54 | 62 | 55 | 10 | 181 | 0 | 0 | ||
| 40 | 4 018 131 | + | 2 | Подано | - | 63 | 58 | 56 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| 41 | 3 897 595 | + | 1 | Подано | - | 63 | 51 | 63 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| 42 | 4 728 910 | + | 1 | Подано | + | 53 | 59 | 62 | 0 | 174 | 0 | 0 | ||
| 43 | 3 883 340 | + | 3 | Подано | + | 61 | 53 | 59 | 0 | 173 | 0 | 0 | ||
| 44 | 3 882 119 | + | 2 | Подано | - | 61 | 58 | 52 | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| 45 | 4 268 359 | + | 1 | Подано | + | 43 | 46 | 72 | 2 | 163 | 0 | 0 | ||
| 46 | 3 900 188 | - | 2 | Подано | + | 49 | 45 | 59 | 0 | 153 | 0 | 0 | ||
| 47 | 4 555 214 | + | 1 | Подано | + | 46 | 40 | 44 | 2 | 132 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 48 | 3 794 084 | - | 2 | Подано | - | 43 | 65 | 71 | 0 | 179 | 0 | 0 | ||
| 49 | 3 636 242 | - | 1 | Подано | + | 54 | 61 | 53 | 2 | 170 | 0 | 0 | ||
| 50 | 460 218 | + | 2 | Зачислен | - | 43 | 53 | 71 | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| 51 | 5 235 648 | + | 2 | Зачислен | - | 43 | 53 | 71 | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| 52 | 3 900 188 | - | 2 | Подано | + | 49 | 45 | 59 | 0 | 153 | 0 | 0 | ||
| 53 | 4 625 334 | - | 1 | Подано | + | 61 | 40 | 51 | 0 | 152 | 0 | 0 | ||
| 54 | 4 554 880 | + | 1 | Зачислен | - | 51 | 43 | 56 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
| 55 | 4 559 904 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 40 | 45 | 2 | 144 | 0 | 0 | ||
| 56 | 3 825 496 | - | 1 | Подано | - | 49 | 40 | 44 | 0 | 133 | 0 | 0 | ||
| 57 | 5 072 735 | - | 1 | Подано | + | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | |||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?