ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Психолого-педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Психолого-педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 174 400 |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление | Приоритет | Статус заявления |
Требуется общежитие
|
Русский язык
|
Общие основы педагогики
|
Основы психологии
|
Биология
|
Обществознание
|
Математика
|
Индивидуальное достижение
|
Сумма конкурсных баллов |
В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||||||
1 | 3 897 911 | - | 2 | Подано | + | 75 | 73 | 67 | 10 | 225 | |||
2 | 3 883 553 | + | 1 | Подано | - | 43 | 40 | 44 | 2 | 129 | |||
3 | 4 041 299 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
4 | 3 968 164 | - | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
5 | 4 071 833 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 3 795 522 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 4 039 626 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
На общих основаниях | |||||||||||||
8 | 3 897 911 | - | 2 | Подано | + | 75 | 73 | 67 | 10 | 225 | |||
9 | 4 355 589 | - | 1 | Подано | - | 72 | 63 | 63 | 4 | 202 | |||
10 | 4 052 534 | - | 1 | Подано | - | 72 | 55 | 53 | 2 | 182 | |||
11 | 4 112 187 | - | 1 | Подано | - | 60 | 60 | 62 | 0 | 182 | |||
12 | 4 018 131 | + | 2 | Подано | - | 63 | 58 | 56 | 0 | 177 | |||
13 | 3 897 595 | - | 1 | Подано | - | 63 | 51 | 63 | 0 | 177 | |||
14 | 3 883 340 | + | 3 | Подано | + | 61 | 53 | 59 | 0 | 173 | |||
15 | 3 882 119 | - | 2 | Подано | - | 61 | 58 | 52 | 0 | 171 | |||
16 | 3 636 242 | - | 1 | Подано | + | 54 | 61 | 53 | 0 | 168 | |||
17 | 4 268 359 | - | 1 | Подано | + | 43 | 46 | 72 | 2 | 163 | |||
18 | 3 900 188 | - | 2 | Подано | + | 49 | 45 | 59 | 0 | 153 | |||
19 | 3 640 020 | - | 2 | Подано | - | 69 | 0 | 67 | 2 | 138 | |||
20 | 3 825 872 | - | 1 | Подано | - | 49 | 36 | 34 | 0 | 119 | |||
21 | 3 825 496 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |||
22 | 3 968 164 | - | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
23 | 3 986 465 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
24 | 4 041 299 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
25 | 4 044 825 | - | 4 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
26 | 4 252 068 | - | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
27 | 4 121 588 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 4 180 152 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 4 180 156 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 4 180 153 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 4 114 611 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 4 372 206 | - | 2 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 4 407 730 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 4 431 910 | - | 4 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 4 287 968 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 4 287 964 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 4 459 288 | + | - | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 4 284 066 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 4 231 847 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 4 039 757 | + | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 3 701 944 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 3 702 019 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 3 600 145 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 3 571 360 | - | - | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 3 567 724 | + | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 3 570 121 | + | 2 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 3 794 783 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 3 841 993 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 4 040 562 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 4 071 833 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 4 040 128 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 3 981 810 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 3 963 822 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 3 965 235 | + | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 4 114 608 | + | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
56 | 3 636 242 | - | 1 | Подано | + | 54 | 61 | 53 | 0 | 168 | |||
57 | 3 825 496 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |||
58 | 4 459 928 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 4 287 968 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 3 701 944 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 3 571 360 | - | - | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?