ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Специальное (дефектологическое) образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Специальное (дефектологическое) образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 174 400 |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление | Приоритет | Статус заявления |
Требуется общежитие
|
Русский язык
|
Общие основы педагогики
|
Основы психологии
|
Биология
|
Обществознание
|
Математика
|
Индивидуальное достижение
|
Сумма конкурсных баллов |
В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||||||
1 | 3 883 553 | + | 2 | Подано | - | 43 | 40 | 44 | 2 | 129 | |||
2 | 4 041 299 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
3 | 4 071 833 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 039 626 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 3 734 296 | + | 5 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
На общих основаниях | |||||||||||||
6 | 4 355 589 | - | 2 | Подано | - | 72 | 63 | 63 | 4 | 202 | |||
7 | 4 052 534 | - | 2 | Подано | - | 72 | 55 | 53 | 2 | 182 | |||
8 | 4 112 187 | - | 2 | Подано | - | 60 | 60 | 62 | 0 | 182 | |||
9 | 4 018 131 | + | 1 | Подано | - | 63 | 58 | 56 | 0 | 177 | |||
10 | 3 897 595 | - | 2 | Подано | - | 63 | 51 | 63 | 0 | 177 | |||
11 | 3 883 340 | + | 1 | Подано | + | 61 | 53 | 59 | 0 | 173 | |||
12 | 3 882 119 | - | 1 | Подано | - | 61 | 58 | 52 | 0 | 171 | |||
13 | 3 636 242 | - | 2 | Подано | + | 54 | 61 | 53 | 0 | 168 | |||
14 | 4 268 359 | - | 2 | Подано | + | 43 | 46 | 72 | 2 | 163 | |||
15 | 4 416 225 | + | 3 | Подано | - | 75 | 0 | 70 | 10 | 155 | |||
16 | 3 900 188 | - | 1 | Подано | + | 49 | 45 | 59 | 0 | 153 | |||
17 | 4 012 558 | - | 3 | Подано | - | 54 | 0 | 47 | 0 | 101 | |||
18 | 3 649 932 | - | - | Подано | - | 49 | 46 | 0 | 2 | 97 | |||
19 | 4 040 469 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
20 | 4 506 794 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
21 | 4 041 299 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
22 | 4 044 825 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
23 | 4 071 833 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 4 114 611 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 4 175 346 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 4 353 161 | - | 2 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 4 180 156 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 4 180 152 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 4 287 968 | + | 4 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 4 459 288 | + | - | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 4 039 353 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 3 722 293 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 3 734 296 | + | 5 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 3 706 065 | + | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 3 570 121 | + | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 3 567 724 | + | 2 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 3 841 993 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 3 963 822 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 4 040 128 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 4 040 562 | + | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 4 038 173 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 3 967 103 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 3 965 235 | + | 2 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 4 042 852 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
45 | 3 636 242 | - | 2 | Подано | + | 54 | 61 | 53 | 0 | 168 | |||
46 | 4 040 469 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
47 | 4 287 968 | + | 4 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?