ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Профессиональное обучение (по отраслям) / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Профессиональное обучение (по отраслям)
Количество мест в рамках контрольных цифр
Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 174 400 |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление | Приоритет | Статус заявления |
Требуется общежитие
|
Русский язык
|
Обществознание
|
Математика
|
Общие основы педагогики
|
Основы психологии
|
Индивидуальное достижение
|
Сумма конкурсных баллов |
В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||
1 | 3 962 562 | - | 1 | Подано | - | 64 | 52 | 82 | 4 | 202 | ||
2 | 3 881 906 | - | 3 | Подано | + | 64 | 67 | 53 | 0 | 184 | ||
На общих основаниях | ||||||||||||
3 | 3 962 937 | - | 2 | Подано | - | 91 | 66 | 65 | 10 | 232 | ||
4 | 3 649 738 | - | 2 | Подано | + | 72 | 64 | 89 | 2 | 227 | ||
5 | 3 886 518 | - | 3 | Подано | + | 73 | 70 | 68 | 10 | 221 | ||
6 | 4 416 225 | + | 4 | Подано | - | 75 | 62 | 70 | 10 | 217 | ||
7 | 3 567 086 | - | 2 | Подано | - | 63 | 70 | 84 | 0 | 217 | ||
8 | 3 852 210 | - | 5 | Подано | + | 78 | 70 | 64 | 4 | 216 | ||
9 | 3 881 248 | + | 4 | Подано | - | 73 | 68 | 58 | 0 | 199 | ||
10 | 3 562 624 | - | 3 | Подано | + | 73 | 62 | 56 | 4 | 195 | ||
11 | 3 881 906 | - | 3 | Подано | + | 64 | 67 | 53 | 0 | 184 | ||
12 | 3 971 626 | + | 5 | Подано | - | 73 | 47 | 57 | 0 | 177 | ||
13 | 3 978 183 | - | 1 | Подано | - | 67 | 60 | 47 | 0 | 174 | ||
14 | 3 650 503 | - | 4 | Подано | - | 63 | 57 | 53 | 0 | 173 | ||
15 | 4 406 268 | - | 2 | Подано | + | 60 | 62 | 50 | 0 | 172 | ||
16 | 3 962 476 | - | 2 | Подано | + | 55 | 59 | 58 | 0 | 172 | ||
17 | 3 859 878 | - | 1 | Подано | - | 67 | 44 | 46 | 0 | 157 | ||
18 | 4 115 916 | - | 2 | Подано | - | 51 | 49 | 52 | 2 | 154 | ||
19 | 4 284 184 | + | - | Подано | - | 51 | 42 | 57 | 4 | 154 | ||
20 | 3 994 232 | - | 1 | Подано | - | 52 | 44 | 52 | 2 | 150 | ||
21 | 3 563 734 | - | 4 | Подано | - | 60 | 47 | 40 | 0 | 147 | ||
22 | 3 803 158 | - | 3 | Подано | + | 60 | 48 | 31 | 0 | 139 | ||
23 | 4 458 280 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 4 556 032 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 4 507 774 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 4 287 968 | + | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 4 555 611 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 4 462 313 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 4 459 288 | + | - | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 4 458 281 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 4 112 179 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 4 112 181 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 4 112 175 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 3 600 145 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 4 112 182 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 4 112 183 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 4 178 460 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 4 112 186 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 4 112 185 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 4 287 967 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В пределах квоты целевого приёма | ||||||||||||
41 | 3 993 973 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
42 | 4 068 293 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||
43 | 3 962 476 | - | 2 | Подано | + | 55 | 59 | 58 | 0 | 172 | ||
44 | 4 115 916 | - | 2 | Подано | - | 51 | 49 | 52 | 2 | 154 | ||
45 | 3 803 158 | - | 3 | Подано | + | 60 | 48 | 31 | 0 | 139 | ||
46 | 4 287 968 | + | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?