ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Профессиональное обучение (по отраслям) / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Профессиональное обучение (по отраслям)
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 174 400 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 728 909 | + | 2 | Зачислен | - | 50 | 70 | 91 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 986 465 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 54 | 72 | 10 | 193 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 881 906 | + | 3 | Подано | + | 64 | 67 | 53 | 3 | 187 | 0 | 0 | ||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 4 | 4 112 185 | + | 1 | Зачислен | - | 85 | 94 | 84 | 10 | 273 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 112 186 | + | 1 | Зачислен | - | 83 | 94 | 79 | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 287 967 | + | 1 | Зачислен | - | 87 | 84 | 78 | 0 | 249 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 773 699 | + | 1 | Зачислен | - | 82 | 92 | 72 | 0 | 246 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 112 183 | + | 1 | Зачислен | - | 72 | 90 | 79 | 0 | 241 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 112 179 | + | 1 | Зачислен | - | 78 | 66 | 89 | 0 | 233 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 459 288 | + | 8 | Подано | - | 50 | 87 | 89 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 608 653 | + | 2 | Подано | - | 54 | 79 | 85 | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 416 225 | + | 4 | Подано | - | 75 | 62 | 70 | 10 | 217 | 0 | 0 | ||
| 13 | 3 852 210 | + | 5 | Подано | + | 78 | 70 | 64 | 3 | 215 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 458 280 | + | 1 | Подано | - | 76 | 67 | 71 | 0 | 214 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 507 774 | + | 1 | Подано | - | 62 | 71 | 79 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 16 | 3 881 248 | + | 4 | Подано | - | 73 | 68 | 58 | 3 | 202 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 842 293 | + | 4 | Подано | - | 43 | 64 | 88 | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 649 704 | + | 3 | Подано | - | 66 | 67 | 49 | 7 | 189 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 287 968 | + | 3 | Подано | - | 51 | 67 | 70 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 881 906 | + | 3 | Подано | + | 64 | 67 | 53 | 3 | 187 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 730 800 | + | 4 | Подано | - | 60 | 55 | 64 | 8 | 187 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 971 626 | + | 5 | Подано | - | 73 | 47 | 57 | 3 | 180 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 630 504 | + | 1 | Подано | - | 58 | 57 | 60 | 3 | 178 | 0 | 0 | ||
| 24 | 3 978 183 | + | 1 | Подано | - | 67 | 60 | 47 | 3 | 177 | 0 | 0 | ||
| 25 | 3 650 503 | + | 4 | Подано | - | 63 | 57 | 53 | 4 | 177 | 0 | 0 | ||
| 26 | 4 406 268 | + | 2 | Подано | + | 60 | 62 | 50 | 4 | 176 | 0 | 0 | ||
| 27 | 3 859 878 | + | 1 | Подано | - | 67 | 44 | 46 | 5 | 162 | 0 | 0 | ||
| 28 | 4 284 184 | + | 6 | Подано | - | 51 | 42 | 57 | 10 | 160 | 0 | 0 | ||
| 29 | 3 994 232 | + | 2 | Подано | - | 52 | 44 | 52 | 6 | 154 | 0 | 0 | ||
| В пределах квоты целевого приёма | ||||||||||||||
| 30 | 4 068 293 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 95 | 74 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| 31 | 3 993 973 | + | 1 | Зачислен | - | 44 | 90 | 81 | 10 | 225 | 0 | 0 | ||
| 32 | 3 859 878 | + | 5 | Подано | - | 67 | 44 | 46 | 5 | 162 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 33 | 4 730 046 | + | 1 | Зачислен | - | 76 | 82 | 53 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
| 34 | 3 962 476 | - | 2 | Подано | + | 55 | 59 | 58 | 3 | 175 | 0 | 0 | ||
| 35 | 460 218 | - | 1 | Подано | - | 43 | 53 | 71 | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| 36 | 5 235 648 | - | 1 | Подано | - | 43 | 53 | 71 | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| 37 | 4 728 908 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 43 | 53 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
| 38 | 3 803 158 | - | 3 | Подано | + | 60 | 48 | 31 | 3 | 142 | 0 | 0 | ||
| 39 | 3 869 416 | - | 2 | Подано | + | 48 | 45 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | ||
| 40 | 5 072 735 | - | 3 | Подано | + | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | |||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?