ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Лингвистика
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 174 400 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Иностранный язык |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||
| 1 | 3 881 906 | + | 1 | Зачислен | + | 64 | 53 | 67 | 3 | 187 | 0 | 0 |
| На общих основаниях | ||||||||||||
| 2 | 4 177 470 | + | 2 | Подано | - | 86 | 86 | 86 | 10 | 268 | 0 | 0 |
| 3 | 4 065 367 | + | 1 | Зачислен | - | 83 | 78 | 70 | 10 | 241 | 0 | 0 |
| 4 | 3 965 226 | + | 1 | Зачислен | + | 83 | 78 | 73 | 3 | 237 | 0 | 0 |
| 5 | 4 084 394 | + | 1 | Зачислен | - | 70 | 81 | 64 | 4 | 219 | 0 | 0 |
| 6 | 3 852 210 | + | 2 | Подано | + | 78 | 64 | 70 | 3 | 215 | 0 | 0 |
| 7 | 3 842 699 | + | 1 | Зачислен | - | 69 | 74 | 67 | 3 | 213 | 0 | 0 |
| 8 | 3 685 834 | + | 1 | Зачислен | - | 72 | 77 | 60 | 3 | 212 | 0 | 0 |
| 9 | 4 898 656 | + | 2 | Подано | - | 83 | 65 | 63 | 0 | 211 | 0 | 0 |
| 10 | 4 842 292 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 77 | 60 | 10 | 210 | 0 | 0 |
| 11 | 3 901 286 | + | 1 | Зачислен | - | 75 | 74 | 48 | 10 | 207 | 0 | 0 |
| 12 | 3 881 241 | + | 2 | Подано | - | 67 | 70 | 62 | 8 | 207 | 0 | 0 |
| 13 | 3 781 792 | + | 1 | Зачислен | + | 66 | 65 | 63 | 7 | 201 | 0 | 0 |
| 14 | 3 701 235 | + | 1 | Зачислен | - | 58 | 75 | 64 | 3 | 200 | 0 | 0 |
| 15 | 4 468 988 | + | 1 | Подано | - | 67 | 52 | 63 | 8 | 190 | 0 | 0 |
| 16 | 3 860 845 | + | 1 | Подано | - | 69 | 65 | 52 | 3 | 189 | 0 | 0 |
| 17 | 4 416 225 | + | 1 | Подано | - | 75 | 41 | 62 | 10 | 188 | 0 | 0 |
| 18 | 3 881 906 | + | 1 | Подано | + | 64 | 53 | 67 | 3 | 187 | 0 | 0 |
| 19 | 3 910 873 | + | 1 | Зачислен | - | 69 | 63 | 51 | 3 | 186 | 0 | 0 |
| 20 | 4 930 493 | + | 5 | Подано | + | 49 | 77 | 56 | 0 | 182 | 0 | 0 |
| 21 | 4 588 328 | + | 1 | Зачислен | - | 82 | 98 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 22 | 4 175 851 | + | 2 | Подано | - | 58 | 58 | 53 | 5 | 174 | 0 | 0 |
| 23 | 4 709 866 | + | 2 | Подано | - | 60 | 45 | 52 | 4 | 161 | 0 | 0 |
| 24 | 4 587 208 | + | 1 | Подано | - | 63 | 38 | 53 | 0 | 154 | 0 | 0 |
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||
| 25 | 4 266 324 | - | 1 | Подано | + | 91 | 62 | 72 | 10 | 235 | 0 | 0 |
| 26 | 3 962 937 | - | 1 | Подано | - | 91 | 65 | 66 | 10 | 232 | 0 | 0 |
| 27 | 4 792 344 | - | 1 | Подано | + | 70 | 62 | 55 | 10 | 197 | 0 | 0 |
| 28 | 3 879 208 | - | 2 | Подано | - | 61 | 69 | 66 | 0 | 196 | 0 | 0 |
| 29 | 3 870 534 | - | 1 | Подано | - | 67 | 51 | 72 | 2 | 192 | 0 | 0 |
| 30 | 5 239 859 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 82 | 60 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| 31 | 4 506 617 | + | 1 | Зачислен | - | 52 | 53 | 61 | 3 | 169 | 0 | 0 |
| 32 | 3 965 232 | + | 1 | Зачислен | - | 52 | 53 | 61 | 3 | 169 | 0 | 0 |
| 33 | 3 716 549 | - | 2 | Подано | - | 66 | 32 | 56 | 2 | 156 | 0 | 0 |
| 34 | 4 771 545 | - | 1 | Подано | + | 64 | 43 | 42 | 0 | 149 | 0 | 0 |
| 35 | 3 701 155 | + | 1 | Зачислен | - | 52 | 46 | 49 | 2 | 149 | 0 | 0 |
| 36 | 3 705 172 | - | 2 | Подано | - | 43 | 50 | 48 | 3 | 144 | 0 | 0 |
| 37 | 3 803 158 | - | 2 | Подано | + | 60 | 31 | 48 | 3 | 142 | 0 | 0 |
| 38 | 4 900 317 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?