ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Лингвистика

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
12 6 2 2 2 5 174 400

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
История
Литература
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 3 879 867 - 1 Подано + 63 71 59 0 193
2 3 881 906 - 1 Подано + 64 53 67 0 184
На общих основаниях
3 3 853 753 - 1 Подано - 83 92 94 0 269
4 4 177 470 + 2 Подано - 86 86 86 10 268
5 4 065 367 - 1 Подано - 83 78 70 10 241
6 3 965 226 + 1 Подано - 83 78 73 0 234
7 3 962 937 - 1 Подано - 91 65 66 10 232
8 4 150 630 - 2 Подано - 67 59 94 10 230
9 4 323 962 - 1 Подано + 91 80 54 2 227
10 4 043 395 - 1 Подано + 69 76 62 10 217
11 3 852 210 - 2 Подано + 78 64 70 4 216
12 4 041 254 - 1 Подано - 70 78 68 0 216
13 4 084 394 - 1 Подано - 70 81 64 0 215
14 3 799 138 - 1 Подано - 64 78 60 10 212
15 3 685 834 + 1 Подано - 72 77 60 2 211
16 3 842 699 + 1 Подано - 69 74 67 0 210
17 3 775 515 - 2 Подано - 78 63 68 0 209
18 3 901 286 - 1 Подано - 75 74 48 10 207
19 3 853 506 - 1 Подано + 66 81 60 0 207
20 3 828 837 - 1 Подано + 60 81 64 2 207
21 3 881 241 - 1 Подано - 67 70 62 4 203
22 3 701 235 + 1 Подано - 58 75 64 0 197
23 4 137 751 - 1 Подано - 73 63 60 0 196
24 3 781 792 - 1 Подано + 66 65 63 2 196
25 3 879 867 - 1 Подано + 63 71 59 0 193
26 4 416 225 + 1 Подано - 75 41 62 10 188
27 4 040 513 - 1 Подано + 58 65 62 2 187
28 3 860 845 + 1 Подано - 69 65 52 0 186
29 3 881 906 - 1 Подано + 64 53 67 0 184
30 3 910 873 + 1 Подано + 69 63 51 0 183
31 4 075 225 - 1 Подано - 73 48 57 0 178
32 4 175 851 + 2 Подано - 58 58 53 2 171
33 4 265 076 - 1 Подано + 64 50 53 2 169
34 4 506 617 + 1 Подано - 52 53 61 2 168
35 3 852 392 - 1 Подано - 49 65 51 2 167
36 3 701 155 + 1 Подано - 52 46 49 2 149
37 3 885 750 - 1 Подано - 48 38 56 0 142
38 3 705 172 + 2 Подано - 43 50 48 0 141
39 3 803 158 - 2 Подано + 60 31 48 0 139
40 4 304 520 + 1 Подано - 54 25 51 0 130
41 4 181 997 - 2 Подано - 43 27 48 0 118
42 3 618 469 + 4 Подано + 43 60 2 105
43 4 515 265 - 2 Подано + 10 10
44 4 468 988 - 1 Подано - 4 4
45 4 509 649 - 1 Подано + 2 2
46 3 969 920 - 1 Подано - 2 2
47 4 175 346 - 2 Подано - 0
48 4 088 490 - 1 Подано + 0
C оплатой стоимости обучения
49 4 065 367 - 1 Подано - 83 78 70 10 241
50 3 962 937 - 1 Подано - 91 65 66 10 232
51 4 084 394 - 1 Подано - 70 81 64 0 215
52 4 506 617 + 1 Подано - 52 53 61 2 168
53 3 850 964 - 3 Подано - 49 55 49 0 153
54 3 705 172 + 2 Подано - 43 50 48 0 141
55 3 803 158 - 2 Подано + 60 31 48 0 139
56 4 181 997 - 3 Подано - 43 27 48 0 118

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?