ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 400 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 730 553 | + | 3 | Подано | - | 45 | 64 | 61 | 0 | 170 | 0 | 0 | ||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 2 | 4 177 447 | + | 4 | Подано | - | 69 | 96 | 86 | 0 | 251 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 114 608 | + | 1 | Зачислен | - | 79 | 88 | 82 | 0 | 249 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 442 997 | + | 2 | Подано | + | 81 | 75 | 82 | 10 | 248 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 289 174 | + | 4 | Подано | - | 70 | 81 | 76 | 0 | 227 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 459 288 | + | 5 | Подано | - | 50 | 87 | 89 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 349 757 | + | 4 | Подано | - | 66 | 81 | 75 | 0 | 222 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 041 296 | + | 1 | Зачислен | - | 55 | 62 | 74 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 039 758 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 53 | 64 | 10 | 190 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 782 234 | + | 3 | Подано | + | 55 | 56 | 70 | 5 | 186 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 864 179 | + | 1 | Зачислен | + | 69 | 60 | 51 | 0 | 180 | 0 | 0 | ||
| 12 | 3 978 183 | + | 6 | Подано | - | 67 | 60 | 47 | 3 | 177 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 254 676 | + | 2 | Подано | - | 49 | 47 | 66 | 10 | 172 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 175 852 | + | 1 | Зачислен | + | 64 | 55 | 52 | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 268 434 | + | 1 | Зачислен | - | 61 | 52 | 58 | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| 16 | 3 965 237 | + | 1 | Зачислен | - | 51 | 57 | 58 | 0 | 166 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 284 067 | + | 4 | Подано | - | 49 | 54 | 55 | 0 | 158 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 994 232 | + | 1 | Зачислен | - | 52 | 44 | 52 | 6 | 154 | 0 | 0 | ||
| 19 | 3 936 136 | + | 3 | Зачислен | - | 48 | 47 | 45 | 4 | 144 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 20 | 3 803 158 | - | 7 | Подано | + | 60 | 48 | 31 | 3 | 142 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?