ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
0 0 0 0 0 43 400

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Обществознание
Основы педагогического мастерства
Индивидуальное достижение
Основы психологии
Сумма
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 200-981-470 41 Копия 2 Подано - 60 52 75 0 187
На общих основаниях
2 154-082-642 52 Оригинал 1 Подано - 85 95 0 78 258
3 130-204-894 06 Копия 1 Подано - 66 87 0 90 243
4 166-914-597 12 Оригинал 1 Подано - 65 80 0 71 216
5 051-966-519 80 Копия 1 Подано - 51 90 0 72 213
6 152-104-950 21 Копия 1 Подано - 62 78 0 71 211
7 045-946-436 88 Оригинал 1 Подано - 50 84 3 71 208
8 141-680-939 65 Оригинал 2 Подано - 54 83 0 70 207
9 194-586-013 06 Оригинал 1 Подано - 62 72 5 67 206
10 141-985-855 00 Копия 1 Подано - 59 79 0 68 206
11 140-745-761 56 Оригинал 1 Подано - 42 84 0 77 203
12 163-351-424 44 Копия 1 Подано - 42 80 0 80 202
13 167-450-808 86 Копия 1 Подано - 62 77 0 62 201
14 150-412-614 09 Оригинал 1 Подано - 64 76 0 58 198
15 161-260-961 45 Копия 2 Подано - 49 80 5 58 192
16 139-014-965 60 Оригинал 1 Подано - 55 78 0 53 186
17 138-679-072 10 Копия 5 Подано - 42 76 3 64 185
18 138-092-008 49 Оригинал 1 Подано - 42 68 3 43 156
19 195-042-272 65 Копия 1 Подано - 69 0 1 76 146
20 119-187-156 72 Копия 1 Подано - 54 0 0 60 114
21 143-245-188 40 Копия 1 Подано - 57 42 0 0 99
22 138-783-022 88 Копия 1 Подано - 0 25 0 66 91
23 140-143-009 88 Копия 5 Подано - 57 0 4 0 61
24 145-453-311 48 Оригинал 1 Подано - 0 0 58 2 60
25 165-038-561 66 Оригинал 1 Подано - 0 0 37 0 37
26 184-848-072 15 Копия 1 Подано - 0 0 0 0.5 0.5
27 136-670-177 69 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
28 189-846-230 38 Копия 3 Подано - 0 0 0 0
29 148-014-216 31 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
30 143-405-891 48 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
В пределах квоты целевого приёма
31 200-282-109 90 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
C оплатой стоимости обучения
32 166-914-597 12 Оригинал 1 Подано - 65 80 0 71 216
33 122-461-796 41 Копия 2 Подано - 55 83 0 72 210
34 141-680-939 65 Оригинал 2 Подано - 54 83 0 70 207
35 148-254-428 73 Оригинал 1 Подано - 54 73 5 73 205
36 150-412-614 09 Оригинал 1 Подано - 64 76 0 58 198
37 180-163-836 56 Копия 3 Подано - 48 81 0 69 198
38 053-989-509 13 Оригинал 5 Подано - 53 78 0 66 197
39 162-587-069 89 Оригинал 1 Подано - 57 49 71 3 180
40 132-706-349 38 Копия 1 Подано - 0 0 63 0 63
41 125-929-210 67 Копия 1 Подано - 0 0 5 0 5
42 184-848-072 15 Копия 1 Подано - 0 0 0 0.5 0.5
43 139-239-263 79 Оригинал 1 Подано - 0 0 0 0
44 114-740-144 21 Копия 1 Подано - 0 0 0 0