ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
12 10 0 1 1 10 43 100
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление/Заключен договор Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Общие основы педагогики
Основы психологии
Обществознание
Экзамен по выбору
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов Основной приоритет Высший проходной приоритет
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 3 971 226 + 2 Подано - 60 94 83 0 237 0 0
2 3 565 733 + 2 Подано - 64 92 79 0 235 0 0
3 4 283 753 + 1 Зачислен - 61 90 73 0 224 0 0
4 4 180 151 + 3 Подано - 61 79 76 0 216 0 0
5 4 037 999 + 1 Подано - 43 90 67 0 200 0 0
6 4 111 958 + 3 Подано - 43 61 74 0 178 0 0
7 3 734 296 + 4 Подано + 0 73 54 0 127 0 0
8 4 041 301 + 3 Подано - 0 0
На общих основаниях
9 3 676 337 + 1 Зачислен - 58 96 93 0 247 0 0
10 4 730 045 + 3 Подано - 66 92 80 0 238 0 0
11 4 039 756 + 1 Зачислен - 67 83 77 10 237 0 0
12 3 565 733 + 2 Подано - 64 92 79 0 235 0 0
13 4 283 856 + 3 Подано - 54 80 90 10 234 0 0
14 4 842 291 + 3 Подано - 65 86 81 0 232 0 0
15 4 462 855 + 1 Зачислен - 57 94 77 0 228 0 0
16 4 605 998 + 2 Зачислен - 67 78 72 10 227 0 0
17 3 566 033 + 3 Подано - 59 84 82 0 225 0 0
18 4 773 165 + 2 Зачислен - 65 73 86 0 224 0 0
19 4 283 753 + 1 Подано - 61 90 73 0 224 0 0
20 4 774 511 + 3 Подано - 54 87 83 0 224 0 0
21 4 368 589 + 6 Подано + 47 85 86 0 218 0 0
22 3 667 054 + 4 Подано - 48 85 80 0 213 0 0
23 3 881 247 + 2 Зачислен - 57 63 92 0 212 0 0
24 3 565 736 + 1 Зачислен - 60 77 73 0 210 0 0
25 4 730 573 - 1 Зачислен - 55 72 82 0 209 0 0
26 4 730 575 + 2 Зачислен - 66 68 64 10 208 0 0
27 3 565 726 + 3 Подано - 57 80 71 0 208 0 0
28 4 590 481 + 1 Зачислен - 69 80 58 0 207 0 0
29 3 968 077 + 2 Подано + 54 78 73 0 205 0 0
30 4 556 372 + 4 Подано - 54 74 64 10 202 0 0
31 4 037 999 + 1 Подано - 43 90 67 0 200 0 0
32 4 114 614 + 1 Подано - 55 77 61 0 193 0 0
33 3 649 704 + 9 Подано - 66 67 49 7 189 0 0
34 3 864 179 + 3 Подано + 69 60 51 0 180 0 0
35 4 111 958 + 3 Подано - 43 61 74 0 178 0 0
36 4 284 184 + 3 Подано - 51 42 57 10 160 0 0
37 3 734 296 + 4 Подано + 0 73 54 0 127 0 0
В пределах квоты целевого приёма
C оплатой стоимости обучения
38 3 984 260 - 4 Подано - 65 91 82 0 238 0 0
39 5 181 943 - 4 Подано - 54 100 82 0 236 0 0
40 4 181 043 + 1 Зачислен - 62 84 82 0 228 0 0
41 5 141 053 + 1 Зачислен - 53 81 82 0 216 0 0
42 5 127 014 + 2 Зачислен - 51 79 86 0 216 0 0
43 4 730 574 + 1 Зачислен - 66 71 76 0 213 0 0
44 5 214 658 - 3 Подано - 54 93 64 0 211 0 0
45 4 110 115 + 1 Зачислен - 57 69 81 0 207 0 0
46 3 667 047 - 3 Подано - 65 62 75 0 202 0 0
47 3 765 170 + 1 Зачислен - 56 47 92 0 195 0 0
48 5 253 718 - 3 Подано - 59 65 67 0 191 0 0
49 4 811 290 + 1 Зачислен - 43 70 71 0 184 0 0
50 3 658 667 - 5 Подано - 75 48 58 0 181 0 0
51 3 965 228 - 1 Подано - 55 73 28 10 166 0 0
52 3 850 964 - 7 Подано - 49 55 49 3 156 0 0
53 4 555 450 - 2 Подано + 57 47 44 2 150 0 0
54 3 563 734 - 2 Подано - 60 47 40 2 149 0 0
55 3 812 892 - 2 Подано - 43 Неявка 65 0 108 0 0

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?