ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 43 100 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Обществознание |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 3 971 226 | + | 1 | Зачислен | - | 60 | 94 | 83 | 0 | 237 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 283 753 | + | 3 | Подано | - | 61 | 90 | 73 | 0 | 224 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 734 296 | + | 3 | Подано | + | 0 | 73 | 54 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 041 301 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | |||||||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 5 | 4 730 045 | + | 2 | Подано | - | 66 | 92 | 80 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 811 952 | + | 2 | Подано | - | 72 | 89 | 76 | 0 | 237 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 038 561 | + | 4 | Подано | - | 61 | 86 | 83 | 0 | 230 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 462 855 | + | 2 | Подано | - | 57 | 94 | 77 | 0 | 228 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 605 998 | + | 4 | Подано | - | 67 | 78 | 72 | 10 | 227 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 114 612 | + | 2 | Подано | - | 65 | 78 | 82 | 0 | 225 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 566 033 | + | 2 | Зачислен | - | 59 | 84 | 82 | 0 | 225 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 773 165 | + | 3 | Подано | - | 65 | 73 | 86 | 0 | 224 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 283 753 | + | 3 | Подано | - | 61 | 90 | 73 | 0 | 224 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 368 589 | + | 7 | Подано | + | 47 | 85 | 86 | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 565 736 | + | 2 | Подано | - | 60 | 77 | 73 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 730 573 | + | 2 | Подано | - | 55 | 72 | 82 | 0 | 209 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 590 481 | + | 4 | Подано | - | 69 | 80 | 58 | 0 | 207 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 764 560 | + | 1 | Зачислен | - | 76 | 51 | 68 | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 114 614 | + | 2 | Зачислен | - | 55 | 77 | 61 | 0 | 193 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 649 666 | + | 4 | Подано | - | 54 | 62 | 55 | 10 | 181 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 674 352 | + | 4 | Зачислен | - | 43 | 69 | 66 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 859 878 | + | 9 | Подано | - | 67 | 44 | 46 | 5 | 162 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 881 243 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 51 | 46 | 10 | 150 | 0 | 0 | ||
| 24 | 3 734 296 | + | 3 | Подано | + | 0 | 73 | 54 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 25 | 5 181 943 | + | 2 | Зачислен | - | 54 | 100 | 82 | 0 | 236 | 0 | 0 | ||
| 26 | 5 141 052 | + | 1 | Зачислен | - | 61 | 88 | 86 | 0 | 235 | 0 | 0 | ||
| 27 | 5 214 658 | - | 2 | Подано | - | 54 | 93 | 64 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
| 28 | 3 963 819 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 57 | 56 | 0 | 156 | 0 | 0 | ||
| 29 | 3 563 734 | - | 5 | Подано | - | 60 | 47 | 40 | 2 | 149 | 0 | 0 | ||
| 30 | 5 183 227 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?