ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
17 15 1 0 1 10 43 100
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление/Заключен договор Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Обществознание
Общие основы педагогики
Основы психологии
Экзамен по выбору
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов Основной приоритет Высший проходной приоритет
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 4 180 151 + 1 Зачислен - 61 79 76 0 216 0 0
На общих основаниях
2 3 964 373 + 1 Зачислен - 65 89 80 10 244 0 0
3 4 283 856 + 5 Подано - 54 80 90 10 234 0 0
4 4 038 561 + 1 Зачислен - 61 86 83 0 230 0 0
5 3 962 169 + 4 Подано - 60 94 73 2 229 0 0
6 3 795 517 + 1 Зачислен - 59 85 82 0 226 0 0
7 4 605 886 + 1 Зачислен - 59 82 84 0 225 0 0
8 4 773 165 + 5 Подано - 65 73 86 0 224 0 0
9 4 774 511 + 4 Подано - 54 87 83 0 224 0 0
10 4 675 510 + 3 Подано - 62 88 63 10 223 0 0
11 4 605 838 + 1 Зачислен - 59 87 77 0 223 0 0
12 4 673 182 + 2 Зачислен - 62 80 68 10 220 0 0
13 4 638 622 + 4 Зачислен - 58 83 79 0 220 0 0
14 4 276 166 + 4 Подано - 51 74 84 10 219 0 0
15 4 231 848 + 1 Зачислен - 51 77 80 10 218 0 0
16 4 368 589 + 1 Зачислен + 47 85 86 0 218 0 0
17 4 416 225 + 6 Подано - 75 62 70 10 217 0 0
18 4 458 280 + 3 Зачислен - 76 67 71 0 214 0 0
19 4 466 133 + 1 Зачислен - 53 84 76 0 213 0 0
20 3 567 184 + 2 Зачислен - 61 81 70 0 212 0 0
21 4 351 185 + 4 Подано - 57 80 75 0 212 0 0
22 4 040 469 + 3 Зачислен - 50 74 78 10 212 0 0
23 4 466 030 + 1 Зачислен - 64 75 71 0 210 0 0
24 4 515 503 + 1 Зачислен - 48 81 80 0 209 0 0
25 3 860 845 + 3 Подано - 69 52 65 3 189 0 0
26 3 649 704 + 8 Подано - 66 67 49 7 189 0 0
27 3 649 666 + 7 Подано - 54 62 55 10 181 0 0
28 4 674 352 + 5 Подано - 43 69 66 0 178 0 0
29 3 781 212 + 4 Подано + 51 57 62 3 173 0 0
30 3 859 878 + 10 Подано - 67 44 46 5 162 0 0
31 3 881 243 + 2 Подано - 43 51 46 10 150 0 0
В пределах квоты целевого приёма
32 4 285 454 + 1 Зачислен - 61 93 81 0 235 0 0
C оплатой стоимости обучения
33 4 428 430 + 1 Зачислен - 65 68 89 10 232 0 0
34 5 250 845 - 2 Подано - 46 89 90 0 225 0 0
35 5 260 103 - 2 Подано - 57 88 79 0 224 0 0
36 5 232 271 - 4 Подано - 54 81 81 0 216 0 0
37 3 970 655 - 3 Подано - 43 86 87 0 216 0 0
38 4 040 469 - 3 Подано - 50 74 78 10 212 0 0
39 4 407 554 + 1 Зачислен - 59 76 66 10 211 0 0
40 3 733 516 - 2 Подано - 65 72 71 0 208 0 0
41 3 700 791 - 1 Подано - 57 73 76 0 206 0 0
42 4 267 666 + 1 Зачислен - 49 90 65 0 204 0 0
43 3 667 047 + 1 Зачислен - 65 62 75 0 202 0 0
44 4 078 722 + 1 Зачислен - 43 62 87 10 202 0 0
45 4 842 290 - 1 Подано - 43 79 76 0 198 0 0
46 4 771 790 + 1 Зачислен - 61 67 68 0 196 0 0
47 3 663 082 - 1 Подано - 57 65 73 0 195 0 0
48 4 284 148 + 1 Зачислен - 46 66 75 4 191 0 0
49 4 811 956 - 2 Подано - 51 46 89 0 186 0 0
50 4 811 290 - 3 Подано - 43 70 71 0 184 0 0
51 3 658 667 - 4 Подано - 75 48 58 0 181 0 0
52 3 965 234 - 1 Подано - 43 66 72 0 181 0 0
53 3 625 296 + 1 Зачислен - 43 69 67 0 179 0 0
54 4 809 602 + 1 Зачислен - 43 75 59 0 177 0 0
55 4 811 955 - 2 Подано - 46 43 85 0 174 0 0
56 4 250 023 - 2 Подано - 49 52 57 5 163 0 0
57 4 555 450 - 1 Подано + 57 47 44 2 150 0 0
58 4 176 762 + 1 Зачислен - 49 42 34 4 129 0 0
59 5 224 213 - 4 Подано - 42 44 36 4 126 0 0
60 5 268 278 - 5 Подано - 0 Неявка Неявка 0 0 0

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?