ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 174 400 |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление | Приоритет | Статус заявления |
Требуется общежитие
|
Русский язык
|
Обществознание
|
Рисунок
|
Общие основы педагогики
|
Индивидуальное достижение
|
Сумма конкурсных баллов |
В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||||
1 | 4 041 293 | - | 1 | Подано | - | 66 | 63 | 0 | 0 | 129 | |
2 | 4 463 327 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
На общих основаниях | |||||||||||
3 | 3 649 704 | - | - | Подано | - | 66 | 67 | 0 | 6 | 139 | |
4 | 3 967 528 | - | 1 | Подано | + | 69 | 57 | 0 | 2 | 128 | |
5 | 3 963 821 | + | 2 | Подано | - | 70 | 56 | 0 | 0 | 126 | |
6 | 3 962 242 | + | 5 | Подано | - | 63 | 56 | 0 | 4 | 123 | |
7 | 4 133 264 | - | - | Подано | - | 58 | 63 | 0 | 0 | 121 | |
8 | 4 115 970 | + | 1 | Подано | - | 61 | 55 | 0 | 0 | 116 | |
9 | 3 815 075 | + | 1 | Подано | - | 52 | 57 | 0 | 6 | 115 | |
10 | 4 180 158 | - | 5 | Подано | - | 58 | 56 | 0 | 0 | 114 | |
11 | 3 963 630 | + | 2 | Подано | + | 61 | 52 | 0 | 0 | 113 | |
12 | 3 859 878 | - | 5 | Подано | - | 67 | 44 | 0 | 0 | 111 | |
13 | 4 127 658 | - | 1 | Подано | - | 60 | 44 | 0 | 0 | 104 | |
14 | 4 071 905 | - | 1 | Подано | - | 52 | 42 | 0 | 8 | 102 | |
15 | 4 175 816 | + | 1 | Подано | - | 49 | 48 | 0 | 2 | 99 | |
16 | 4 038 404 | - | 1 | Подано | - | 46 | 48 | 0 | 2 | 96 | |
17 | 4 112 177 | + | 3 | Подано | - | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 4 284 062 | + | 1 | Подано | - | 57 | 0 | 0 | 4 | 61 | |
19 | 3 562 317 | - | 2 | Подано | - | 48 | 0 | 0 | 4 | 52 | |
20 | 4 555 611 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 4 556 032 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 4 407 553 | + | 1 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 4 509 045 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 4 407 890 | + | 4 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 4 463 327 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 4 407 220 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 4 507 774 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 4 507 776 | + | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 4 112 182 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 3 967 583 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 3 824 581 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 3 663 083 | + | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 3 999 407 | - | 2 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 4 038 561 | - | 3 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 4 350 130 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 4 121 588 | - | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 4 112 175 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 4 406 492 | + | 1 | Подано | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C оплатой стоимости обучения | |||||||||||
39 | 4 071 905 | - | 2 | Подано | - | 52 | 42 | 0 | 8 | 102 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?