ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 174 400 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Рисунок |
Общие основы педагогики |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||||||
| 1 | 4 041 293 | + | 1 | Зачислен | - | 66 | 63 | 100 | 3 | 232 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 728 909 | + | 1 | Подано | - | 50 | 90 | 70 | 0 | 210 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 463 327 | + | 1 | Подано | - | 56 | 80 | 53 | 0 | 189 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 407 220 | + | 1 | Зачислен | - | - | 90 | - | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| На общих основаниях | |||||||||||||
| 5 | 4 407 553 | + | 1 | Зачислен | + | 56 | 85 | 92 | 0 | 233 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 350 130 | + | 1 | Зачислен | - | 70 | 89 | 73 | 0 | 232 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 967 528 | + | 1 | Зачислен | + | 69 | 57 | 100 | 5 | 231 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 557 338 | + | 1 | Зачислен | + | 64 | 66 | 100 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 112 175 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 89 | 82 | 0 | 228 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 663 083 | + | 3 | Подано | - | 72 | 64 | 80 | 0 | 216 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 815 075 | + | 1 | Зачислен | - | 52 | 57 | 100 | 6 | 215 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 771 791 | + | 3 | Подано | - | 69 | 55 | 90 | 0 | 214 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 115 970 | + | 1 | Зачислен | - | 61 | 55 | 95 | 3 | 214 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 284 062 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 45 | 95 | 8 | 205 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 963 821 | + | 2 | Подано | - | 70 | 56 | 75 | 3 | 204 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 180 158 | + | 3 | Подано | - | 58 | 56 | 88 | 0 | 202 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 071 905 | + | 1 | Зачислен | - | 52 | 42 | 100 | 8 | 202 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 963 630 | + | 2 | Подано | + | 61 | 52 | 80 | 3 | 196 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 507 776 | + | 2 | Подано | - | 63 | 62 | 65 | 4 | 194 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 509 045 | + | 1 | Зачислен | - | 48 | 56 | 90 | 0 | 194 | 0 | 0 | |
| 21 | 4 507 774 | + | 2 | Подано | - | 62 | 60 | 71 | 0 | 193 | 0 | 0 | |
| 22 | 4 463 327 | + | 1 | Подано | - | 56 | 80 | 53 | 0 | 189 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 677 498 | + | 1 | Подано | - | 46 | 49 | 90 | 3 | 188 | 0 | 0 | |
| 24 | 3 859 878 | + | 6 | Подано | - | 67 | 44 | 60 | 5 | 176 | 0 | 0 | |
| 25 | 4 608 653 | + | 5 | Подано | - | 54 | 40 | 79 | 0 | 173 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 962 242 | + | 5 | Подано | - | 63 | 56 | 40 | 7 | 166 | 0 | 0 | |
| C оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
| 27 | 4 674 128 | - | 1 | Подано | - | 39 | 0 | Неявка | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 072 735 | - | 6 | Подано | + | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?