ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
0 0 0 0 0 166 900

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Обществознание
Рисунок
Индивидуальное достижение
Общие основы педагогики
Сумма
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 000005035 Копия 1 Подано - 0 0 90 0 90
На общих основаниях
2 128-145-939 68 Копия 1 Подано - 64 90 0 97 251
3 161-865-334 80 Оригинал 1 Подано + 53 100 5 89 247
4 137-805-768 90 Оригинал 2 Подано - 79 80 0 70 229
5 152-251-530 24 Копия 1 Подано - 66 60 100 0 226
6 145-861-656 91 Оригинал 3 Подано - 66 48 95 5 214
7 175-991-620 23 Копия 1 Подано - 63 49 80 1 193
8 154-082-642 52 Оригинал 2 Подано - 85 0 0 88 173
9 176-409-499 04 Копия 3 Подано - 72 64 0 10 146
10 140-695-698 85 Копия 2 Подано - 75 63 0 4 142
11 205-419-406 35 Копия 1 Подано - 70 67 0 0 137
12 208-849-051 88 Копия 1 Подано - 66 71 0 0 137
13 199-893-778 90 Копия 2 Подано - 66 59 0 3 128
14 177-518-076 00 Копия 3 Подано - 66 59 0 1 126
15 143-569-003 60 Копия 1 Подано - 67 48 0 1 116
16 141-682-963 73 Копия 3 Подано - 61 52 0 3 116
17 144-067-518 51 Копия 1 Подано - 63 52 0 0 115
18 162-587-069 89 Оригинал 3 Подано - 57 49 0 3 109
19 189-274-898 47 Копия 1 Подано - 0 0 100 0 100
20 138-395-859 13 Копия 1 Подано - 42 28 0 3 73
21 203-432-795 29 Копия 1 Подано - 37 0 0 0 37
22 162-586-864 03 Копия 2 Подано - 0 0 0 0
В пределах квоты целевого приёма
23 162-586-864 03 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
C оплатой стоимости обучения
24 175-991-620 23 Копия 2 Подано - 63 49 80 1 193
25 203-432-795 29 Копия 1 Подано - 37 0 0 0 37