ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 186 400 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Педагогика |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| На общих основаниях | ||||||||||
| 1 | 4 176 761 | + | 1 | Зачислен | + | 88 | 2 | 90 | 1 | 1 |
| 2 | 5 149 246 | + | 4 | Подано | - | 80 | 0 | 80 | 1 | 1 |
| 3 | 3 795 521 | + | 3 | Подано | - | 78 | 0 | 78 | 1 | 1 |
| 4 | 4 204 490 | + | 2 | Подано | - | 78 | 0 | 78 | 1 | 1 |
| 5 | 3 795 523 | + | 4 | Подано | - | 78 | 0 | 78 | 1 | 1 |
| 6 | 4 176 621 | - | 1 | Подано | - | 65 | 10 | 75 | 1 | 0 |
| 7 | 4 674 653 | + | 2 | Зачислен | - | 69 | 0 | 69 | 2 | 2 |
| 8 | 4 276 419 | + | 2 | Зачислен | - | 67 | 0 | 67 | 1 | 2 |
| 9 | 4 176 951 | + | 3 | Подано | - | 61 | 5 | 66 | 2 | 2 |
| 10 | 5 163 398 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 0 | 63 | 1 | 1 |
| 11 | 3 765 651 | + | 3 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 12 | 3 568 963 | + | 3 | Подано | + | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 13 | 5 163 345 | + | 1 | Подано | - | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||
| 14 | 5 257 467 | - | 1 | Подано | - | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 15 | 4 945 032 | - | 2 | Подано | - | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?