ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 174 400 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 409 979 | + | 1 | Зачислен | - | 0 | 76 | 67 | 0 | 143 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 408 109 | + | 1 | Зачислен | - | 0 | 50 | 59 | 0 | 109 | 0 | 0 | ||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 3 | 4 459 288 | + | 2 | Подано | - | 50 | 87 | 89 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 881 248 | + | 3 | Подано | - | 73 | 68 | 58 | 3 | 202 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 962 242 | + | 4 | Подано | - | 63 | 56 | 68 | 7 | 194 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 630 504 | + | 3 | Подано | - | 58 | 57 | 60 | 3 | 178 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 978 183 | + | 2 | Зачислен | - | 67 | 60 | 47 | 3 | 177 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 883 340 | + | 2 | Подано | + | 61 | 59 | 53 | 0 | 173 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 254 676 | + | 1 | Зачислен | - | 49 | 47 | 66 | 10 | 172 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 284 184 | + | 5 | Зачислен | - | 51 | 42 | 57 | 10 | 160 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 284 067 | + | 5 | Подано | - | 49 | 54 | 55 | 0 | 158 | 0 | 0 | ||
| 12 | 3 994 232 | + | 3 | Подано | - | 52 | 44 | 52 | 6 | 154 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 356 401 | + | 1 | Зачислен | - | 58 | 45 | 46 | 0 | 149 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 555 214 | + | 3 | Зачислен | + | 46 | 44 | 40 | 2 | 132 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 15 | 3 803 158 | - | 5 | Подано | + | 60 | 48 | 31 | 3 | 142 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?