ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 174 400 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Физическая культура |
Общие основы педагогики |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||||||
| 1 | 4 462 314 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 91 | 92 | 0 | 237 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 463 327 | + | 2 | Подано | - | 56 | 95 | 53 | 0 | 204 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 730 805 | + | 5 | Подано | - | 54 | 86 | 58 | 0 | 198 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 962 168 | + | 2 | Подано | - | 42 | 0 | 59 | 0 | 101 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 109 526 | + | 1 | Зачислен | - | 0 | 57 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | |
| На общих основаниях | |||||||||||||
| 6 | 3 797 045 | + | 1 | Зачислен | - | 69 | 94 | 80 | 10 | 253 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 462 316 | + | 1 | Зачислен | + | 64 | 96 | 81 | 0 | 241 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 038 561 | + | 2 | Подано | - | 61 | 91 | 86 | 0 | 238 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 114 610 | + | 1 | Зачислен | - | 61 | 94 | 80 | 0 | 235 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 351 774 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 95 | 80 | 0 | 229 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 555 245 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 95 | 80 | 10 | 228 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 109 679 | + | 1 | Зачислен | + | 67 | 56 | 92 | 10 | 225 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 353 158 | + | 2 | Подано | - | 43 | 91 | 77 | 10 | 221 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 968 929 | + | 2 | Подано | - | 61 | 68 | 88 | 2 | 219 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 407 730 | + | 2 | Подано | - | 57 | 58 | 95 | 0 | 210 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 463 327 | + | 2 | Зачислен | - | 56 | 95 | 53 | 0 | 204 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 112 184 | + | 1 | Подано | - | 51 | 52 | 87 | 4 | 194 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 592 622 | + | 2 | Подано | - | 43 | 42 | 100 | 6 | 191 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 965 233 | + | 2 | Подано | - | 46 | 63 | 80 | 0 | 189 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 644 202 | + | 2 | Подано | - | 49 | 47 | 92 | 0 | 188 | 0 | 0 | |
| 21 | 4 175 851 | + | 3 | Подано | - | 58 | 53 | 67 | 5 | 183 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 963 820 | + | 4 | Подано | - | 48 | 47 | 70 | 3 | 168 | 0 | 0 | |
| C оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
| 23 | 4 181 043 | - | 2 | Подано | - | 62 | 85 | 84 | 0 | 231 | 0 | 0 | |
| 24 | 5 244 336 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 72 | 57 | 0 | 172 | 0 | 0 | |
| 25 | 4 407 890 | + | 1 | Зачислен | - | 48 | 42 | 71 | 0 | 161 | 0 | 0 | |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?