ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 174 400 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Рисунок |
Общие основы педагогики |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||||||
| 1 | 4 507 775 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 81 | 60 | 0 | 184 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 730 805 | + | 4 | Подано | - | 54 | 60 | 58 | 0 | 172 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 883 553 | + | 3 | Подано | - | 43 | 44 | 45 | 2 | 134 | 0 | 0 | |
| На общих основаниях | |||||||||||||
| 4 | 3 967 528 | + | 2 | Подано | + | 69 | 57 | 100 | 5 | 231 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 663 083 | + | 1 | Зачислен | - | 72 | 64 | 80 | 0 | 216 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 981 779 | + | 3 | Подано | - | 63 | 68 | 80 | 4 | 215 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 771 791 | + | 1 | Зачислен | - | 69 | 55 | 90 | 0 | 214 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 115 970 | + | 3 | Подано | - | 61 | 55 | 95 | 3 | 214 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 041 776 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 70 | 85 | 0 | 212 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 883 340 | + | 4 | Подано | + | 61 | 59 | 90 | 0 | 210 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 112 187 | + | 3 | Подано | - | 60 | 62 | 85 | 2 | 209 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 353 161 | + | 1 | Зачислен | + | 56 | 65 | 87 | 0 | 208 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 284 062 | + | 2 | Подано | - | 57 | 45 | 95 | 8 | 205 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 963 821 | + | 1 | Зачислен | - | 70 | 56 | 75 | 3 | 204 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 971 626 | + | 1 | Зачислен | - | 73 | 47 | 80 | 3 | 203 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 975 338 | + | 1 | Зачислен | - | 61 | 63 | 75 | 3 | 202 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 180 158 | + | 1 | Зачислен | - | 58 | 56 | 88 | 0 | 202 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 963 630 | + | 1 | Зачислен | + | 61 | 52 | 80 | 3 | 196 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 674 654 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 44 | 90 | 2 | 190 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 810 996 | + | 1 | Подано | + | 54 | 53 | 80 | 2 | 189 | 0 | 0 | |
| 21 | 4 558 785 | + | 2 | Подано | - | 69 | 47 | 70 | 2 | 188 | 0 | 0 | |
| 22 | 4 677 498 | + | 2 | Подано | - | 46 | 49 | 90 | 3 | 188 | 0 | 0 | |
| 23 | 3 859 878 | + | 3 | Подано | - | 67 | 44 | 60 | 5 | 176 | 0 | 0 | |
| 24 | 3 937 281 | + | 1 | Подано | - | 45 | 47 | 80 | 3 | 175 | 0 | 0 | |
| 25 | 4 038 562 | + | 1 | Подано | + | 45 | 47 | 75 | 8 | 175 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 664 134 | + | 1 | Подано | - | 65 | 44 | 65 | 0 | 174 | 0 | 0 | |
| 27 | 246 249 | + | 1 | Подано | + | 55 | 48 | 70 | 0 | 173 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 971 628 | + | 1 | Подано | + | 55 | 48 | 70 | 0 | 173 | 0 | 0 | |
| 29 | 4 608 653 | + | 1 | Подано | - | 54 | 40 | 79 | 0 | 173 | 0 | 0 | |
| 30 | 4 842 293 | + | 3 | Подано | - | 43 | 60 | 64 | 0 | 167 | 0 | 0 | |
| 31 | 3 963 820 | + | 1 | Подано | - | 48 | 47 | 59 | 3 | 157 | 0 | 0 | |
| 32 | 4 109 630 | + | 1 | Подано | - | 43 | 44 | 60 | 5 | 152 | 0 | 0 | |
| В пределах квоты целевого приёма | |||||||||||||
| 33 | 3 881 239 | + | 1 | Зачислен | + | 60 | 44 | 75 | 3 | 182 | 0 | 0 | |
| C оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
| 34 | 3 825 537 | - | 1 | Подано | - | 70 | 44 | 65 | 0 | 179 | 0 | 0 | |
| 35 | 4 304 520 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 51 | 40 | 0 | 145 | 0 | 0 | |
| 36 | 4 176 762 | - | 2 | Подано | - | 49 | 42 | 40 | 4 | 135 | 0 | 0 | |
| 37 | 3 869 416 | - | 1 | Подано | + | 48 | 45 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?