ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Психолого-Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
10 8 1 1 10 43 300
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление/Заключен договор Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Общие основы педагогики
Основы психологии
Биология
Экзамен по выбору
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов Основной приоритет Высший проходной приоритет
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 4 180 151 + 2 Подано - 61 79 76 0 216 0 0
2 3 824 794 + 1 Зачислен - 43 81 67 0 191 0 0
На общих основаниях
3 4 177 447 + 3 Подано - 69 96 86 0 251 0 0
4 4 112 190 + 3 Подано - 69 82 90 10 251 0 0
5 3 963 817 + 2 Подано - 74 88 88 0 250 0 0
6 4 730 045 + 4 Подано - 66 92 80 0 238 0 0
7 4 283 856 + 4 Подано - 54 80 90 10 234 0 0
8 4 506 794 + 4 Подано - 62 71 90 10 233 0 0
9 4 409 978 + 2 Зачислен - 62 86 81 0 229 0 0
10 3 962 169 + 3 Подано - 60 94 73 2 229 0 0
11 4 289 174 + 3 Подано - 70 81 76 0 227 0 0
12 4 773 165 + 4 Подано - 65 73 86 0 224 0 0
13 4 774 511 + 2 Подано - 54 87 83 0 224 0 0
14 4 349 757 + 3 Подано - 66 81 75 0 222 0 0
15 4 772 557 + 2 Зачислен - 59 84 79 0 222 0 0
16 4 351 184 + 3 Зачислен - 44 79 88 10 221 0 0
17 4 638 622 + 5 Подано - 58 83 79 0 220 0 0
18 4 276 166 + 3 Зачислен - 51 74 84 10 219 0 0
19 3 570 119 + 2 Зачислен - 64 72 82 0 218 0 0
20 4 231 848 + 2 Подано - 51 77 80 10 218 0 0
21 4 368 589 + 2 Подано + 47 85 86 0 218 0 0
22 3 564 302 + 1 Зачислен - 69 73 75 0 217 0 0
23 4 232 531 + 2 Зачислен - 53 75 78 10 216 0 0
24 4 458 280 + 4 Подано - 76 67 71 0 214 0 0
25 4 458 283 + 2 Зачислен - 64 84 65 0 213 0 0
26 3 567 184 + 1 Подано - 61 81 70 0 212 0 0
27 4 646 085 + 3 Подано - 61 79 72 0 212 0 0
28 4 351 185 + 3 Подано - 57 80 75 0 212 0 0
29 4 040 469 + 2 Подано - 50 74 78 10 212 0 0
30 4 811 228 + 4 Подано - 55 72 70 0 197 0 0
31 3 649 666 + 2 Подано - 54 62 55 10 181 0 0
32 3 897 595 + 3 Подано - 63 51 63 0 177 0 0
33 3 881 243 + 3 Подано - 43 51 46 10 150 0 0
В пределах квоты целевого приёма
34 3 649 666 + 1 Подано - 54 62 55 10 181 0 0
C оплатой стоимости обучения
35 5 249 243 - 3 Подано + 57 99 90 0 246 0 0
36 5 260 103 - 3 Подано - 57 88 79 0 224 0 0
37 3 570 241 + 1 Зачислен - 50 90 77 0 217 0 0
38 5 232 271 - 3 Подано - 54 81 81 0 216 0 0
39 5 127 014 - 1 Подано - 51 79 86 0 216 0 0
40 4 410 489 + 1 Зачислен - 61 81 72 0 214 0 0
41 3 825 341 + 1 Зачислен - 65 74 73 0 212 0 0
42 4 676 793 - 1 Подано - 63 69 80 0 212 0 0
43 4 040 469 - 2 Подано - 50 74 78 10 212 0 0
44 5 214 658 + 1 Зачислен - 54 93 64 0 211 0 0
45 3 733 516 + 1 Зачислен - 65 72 71 0 208 0 0
46 3 587 098 - 3 Подано - 43 96 67 0 206 0 0
47 3 667 047 - 4 Подано - 65 62 75 0 202 0 0
48 3 663 081 - 2 Подано - 53 71 73 0 197 0 0
49 4 353 163 + 1 Зачислен - 50 70 77 0 197 0 0
50 3 966 237 + 2 Зачислен - 51 75 67 2 195 0 0
51 3 795 980 - 2 Подано - 61 54 77 0 192 0 0
52 4 196 695 + 5 Зачислен - 53 61 76 0 190 0 0
53 4 811 290 - 2 Подано - 43 70 71 0 184 0 0
54 3 965 234 - 2 Подано - 43 66 72 0 181 0 0
55 3 658 667 - 1 Подано - 75 44 58 0 177 0 0
56 3 767 897 - 3 Подано - 43 67 66 0 176 0 0
57 4 556 030 - 2 Подано - 50 59 64 0 173 0 0
58 3 962 514 + 2 Зачислен + 50 64 56 0 170 0 0
59 4 554 880 - 4 Подано - 51 43 56 0 150 0 0
60 3 633 843 - 1 Подано - 53 76 Неявка 0 129 0 0
61 3 881 638 - 2 Подано - 43 18 67 0 128 0 0

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?