ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
0 0 0 0 0 43 400

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Обществознание
Литература
Индивидуальное достижение
Математика
Общие основы педагогики
Основы психологии
История
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
Сумма
На общих основаниях
1 137-019-313 36 Копия 1 Подано - 70 5 86 76 237
2 163-534-233 53 Оригинал 1 Подано - 60 0 87 84 231
3 165-395-171 92 Оригинал 1 Подано - 54 0 79 91 224
4 201-734-064 13 Оригинал 1 Подано - 66 5 86 66 223
5 161-618-964 79 Копия 1 Подано - 59 0 83 79 221
6 199-551-085 22 Оригинал 1 Подано - 56 0 84 81 221
7 171-435-786 73 Копия 3 Подано - 67 0 75 77 219
8 154-571-585 81 Оригинал 1 Подано + 67 0 85 64 216
9 158-356-309 89 Оригинал 3 Подано - 59 5 85 65 214
10 171-120-268 13 Копия 1 Подано - 56 0 92 63 211
11 180-901-282 54 Оригинал 2 Подано + 54 0 83 71 208
12 152-104-950 21 Копия 3 Подано - 62 0 73 71 206
13 148-514-438 73 Оригинал 2 Подано - 51 5 84 65 205
14 177-224-230 63 Копия 1 Подано - 47 0 75 81 203
15 141-273-406 24 Копия 2 Подано - 54 62 1 80 197
16 161-260-961 45 Копия 3 Подано - 49 5 85 58 197
17 125-391-817 59 Копия 2 Подано - 57 0 87 44 188
18 141-577-339 64 Копия 1 Подано - 72 59 49 1 181
19 159-606-132 82 Копия 1 Подано - 70 51 58 0 179
20 180-134-790 48 Копия 2 Подано - 69 49 53 4 175
21 152-136-903 37 Копия 2 Подано - 69 56 6 41 172
22 165-792-556 16 Копия 1 Подано - 0 5 83 80 168
23 188-100-642 62 Оригинал 2 Подано - 49 55 45 3 152
24 125-514-539 40 Копия 3 Подано - 42 0 58 44 144
25 152-363-105 30 Копия 4 Подано - 54 0 0 58 112
26 204-690-012 30 Оригинал 5 Подано - 54 55 0 0 109
27 163-962-528 96 Копия 1 Подано - 0 0 82 0 82
28 188-100-695 75 Копия 3 Подано - 2 0 0 60 62
29 188-100-698 78 Копия 3 Подано - 0.5 0 0 60 60.5
30 129-840-529 83 Копия 4 Подано - 42 0 0 0 42
31 151-305-778 36 Копия 1 Подано - 0 5 0 0 5
32 161-530-061 21 Копия 2 Подано - 0 0 0 0
33 136-670-177 69 Копия 2 Подано - 0 0 0 0
34 130-264-016 99 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
35 139-160-284 57 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
36 152-134-122 08 Копия 2 Подано - 0 0 0 0
37 179-923-913 34 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
38 167-154-997 03 Оригинал 1 Подано - 0 0 0 0
В пределах квоты целевого приёма
39 159-606-132 82 Копия 2 Подано - 70 51 58 0 179
C оплатой стоимости обучения
40 150-698-138 78 Оригинал 1 Подано - 62 0 83 77 222
41 161-618-964 79 Копия 1 Подано - 59 0 83 79 221
42 171-120-268 13 Копия 1 Подано - 56 0 92 63 211
43 148-514-438 73 Оригинал 2 Подано - 51 5 84 65 205
44 159-606-132 82 Копия 1 Подано - 70 51 58 0 179
45 201-975-176 56 Копия 1 Подано - 53 71 0 51 175
46 152-136-903 37 Копия 3 Подано - 69 56 6 41 172
47 125-573-242 52 Копия 1 Подано - 46 3 60 59 168
48 137-019-313 36 Копия 1 Подано - 0 5 86 76 167