ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 44 500 | |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 1 | 4 284 149 | + | 1 | Зачислен | - | 64 | 89 | 80 | 10 | 243 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 232 377 | + | 1 | Зачислен | - | 66 | 89 | 85 | 0 | 240 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 795 519 | + | 3 | Подано | - | 53 | 91 | 94 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 176 763 | + | 1 | Зачислен | - | 55 | 92 | 85 | 4 | 236 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 675 510 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 88 | 63 | 10 | 223 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 351 184 | + | 4 | Подано | - | 44 | 79 | 88 | 10 | 221 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 466 133 | + | 2 | Подано | - | 53 | 84 | 76 | 0 | 213 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 646 085 | + | 4 | Зачислен | - | 61 | 79 | 72 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 620 191 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 73 | 79 | 0 | 209 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 638 516 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 71 | 77 | 0 | 205 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 592 295 | + | 2 | Подано | - | 43 | 86 | 76 | 0 | 205 | 0 | 0 | ||
| 12 | 3 971 626 | + | 4 | Подано | - | 73 | 47 | 57 | 3 | 180 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 008 211 | + | 4 | Подано | + | 60 | 52 | 45 | 7 | 164 | 0 | 0 | ||
| 14 | 3 859 878 | + | 8 | Подано | - | 67 | 44 | 46 | 5 | 162 | 0 | 0 | ||
| В пределах квоты целевого приёма | ||||||||||||||
| 15 | 3 627 668 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 96 | 73 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 16 | 5 187 067 | + | 1 | Зачислен | - | 44 | 92 | 83 | 0 | 219 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 970 655 | - | 4 | Подано | - | 43 | 86 | 87 | 0 | 216 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 267 666 | - | 2 | Подано | - | 49 | 90 | 65 | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 729 753 | + | 1 | Зачислен | - | 87 | 49 | 52 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 706 065 | + | 1 | Зачислен | - | 45 | 69 | 74 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 409 980 | - | 3 | Подано | - | 43 | 71 | 74 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 563 692 | + | 1 | Зачислен | - | 60 | 57 | 63 | 0 | 180 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 562 732 | - | 1 | Подано | - | 85 | 51 | 40 | 0 | 176 | 0 | 0 | ||
| 24 | 3 563 734 | - | 3 | Подано | - | 60 | 47 | 40 | 2 | 149 | 0 | 0 | ||
| 25 | 5 224 213 | - | 3 | Подано | - | 42 | 44 | 36 | 4 | 126 | 0 | 0 | ||
| 26 | 3 812 892 | - | 1 | Подано | - | 43 | Неявка | 65 | 0 | 108 | 0 | 0 | ||
| 27 | 5 268 278 | - | 4 | Подано | - | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | |||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?