ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Экономика

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
10 8 0 1 1 10 166 900

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Основы экономики
Основы менеджмента
Индивидуальное достижение
Математика
Обществознание
История
Сумма
На общих основаниях
1 163-919-332 89 Копия 1 Подано - 56 88 100 5 249
2 194-164-916 95 Копия 1 Подано - 83 10 70 81 244
3 137-275-178 73 Копия 1 Подано - 61 88 92 0 241
4 082-133-689 53 Оригинал 2 Подано - 66 76 88 5 235
5 203-036-103 84 Копия 1 Подано - 70 0 72 82 224
6 185-619-918 20 Копия 1 Подано - 42 92 88 0 222
7 208-062-618 39 Копия 1 Подано - 83 0 70 66 219
8 137-805-768 90 Оригинал 1 Подано - 79 72 64 0 215
9 148-274-325 77 Оригинал 1 Подано - 66 80 61 0 207
10 177-824-377 16 Оригинал 1 Подано - 56 80 70 0 206
11 160-312-524 10 Оригинал 1 Подано - 64 3 70 67 204
12 147-731-659 87 Копия 1 Подано - 66 0 74 60 200
13 151-296-950 73 Копия 4 Подано - 0 84 96 0 180
14 195-371-560 99 Оригинал 2 Подано - 46 56 74 0 176
15 143-987-973 26 Оригинал 1 Подано - 64 0 64 45 173
16 146-158-319 65 Копия 4 Подано - 49 0 64 56 169
17 176-557-612 10 Копия 2 Подано - 64 2 0 76 142
18 189-136-127 94 Оригинал 2 Подано + 60 1 0 78 139
19 162-586-473 93 Оригинал 2 Подано - 64 0 58 0 122
20 125-514-539 40 Копия 2 Подано - 42 48 16 0 106
21 037-696-304 90 Оригинал 2 Подано - 53 0 0 0 53
22 152-134-122 08 Копия 5 Подано - 0 0 0 0
23 152-192-130 30 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
C оплатой стоимости обучения
24 167-450-783 94 Копия 1 Подано - 63 0 75 75 213
25 143-987-973 26 Оригинал 1 Подано - 64 0 64 45 173