ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Информационная безопасность / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Информационная безопасность
Количество мест в рамках контрольных цифр
Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 189 700 |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Приоритет | Статус заявления |
Требуется общежитие
|
Русский язык
|
Основы электротехники
|
Основы информационной безопасности
|
Индивидуальное достижение
|
Математика
|
Физика
|
Сумма |
На общих основаниях | ||||||||||||
1 | 136-853-270 79 | Копия | 1 | Подано | - | 61 | 85 | 74 | 0 | 220 | ||
2 | 136-623-617 59 | Оригинал | 1 | Подано | - | 55 | 82 | 63 | 0 | 200 | ||
3 | 136-644-770 81 | Оригинал | 1 | Подано | - | 51 | 76 | 68 | 0 | 195 | ||
4 | 147-035-635 53 | Оригинал | 1 | Подано | - | 53 | 73 | 63 | 0 | 189 | ||
5 | 148-867-322 16 | Копия | 1 | Подано | - | 51 | 64 | 71 | 0 | 186 | ||
6 | 159-550-181 86 | Копия | 1 | Подано | - | 42 | 77 | 67 | 0 | 186 | ||
7 | 133-797-406 86 | Копия | 1 | Подано | - | 42 | 70 | 72 | 0 | 184 | ||
8 | 112-318-322 00 | Копия | 1 | Подано | - | 42 | 74 | 61 | 0 | 177 | ||
9 | 113-365-293 32 | Оригинал | 1 | Подано | - | 42 | 54 | 73 | 0 | 169 | ||
10 | 072-387-950 92 | Копия | 1 | Подано | - | 42 | 59 | 46 | 0 | 147 | ||
11 | 172-087-318 65 | Оригинал | 1 | Подано | - | 51 | Неявка | 72 | 0 | 123 | ||
C оплатой стоимости обучения |