ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Специальное (дефектологическое) образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
10 10 0 0 15 43 300
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление/Заключен договор Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Общие основы педагогики
Основы психологии
Биология
Экзамен по выбору
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов Основной приоритет Высший проходной приоритет
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 3 824 794 + 2 Подано - 43 81 67 0 191 0 0
2 4 111 958 + 5 Подано - 43 61 74 0 178 0 0
На общих основаниях
3 3 664 133 + 2 Подано - 72 89 83 10 254 0 0
4 4 112 190 + 4 Подано - 69 82 90 10 251 0 0
5 3 963 817 + 3 Подано - 74 88 88 0 250 0 0
6 3 967 103 + 1 Зачислен - 65 95 82 0 242 0 0
7 3 667 051 + 1 Зачислен - 64 91 80 0 235 0 0
8 4 408 107 + 2 Зачислен - 62 84 89 0 235 0 0
9 4 285 454 + 2 Подано - 61 93 81 0 235 0 0
10 4 506 794 + 2 Зачислен - 62 71 90 10 233 0 0
11 4 289 173 + 2 Подано - 50 88 82 10 230 0 0
12 3 962 169 + 1 Зачислен - 60 94 73 2 229 0 0
13 4 289 174 + 1 Зачислен - 70 81 76 0 227 0 0
14 4 605 998 + 3 Подано - 67 78 72 10 227 0 0
15 4 114 612 + 1 Зачислен - 65 78 82 0 225 0 0
16 4 774 511 + 1 Зачислен - 54 87 83 0 224 0 0
17 4 349 757 + 1 Зачислен - 66 81 75 0 222 0 0
18 4 351 184 + 5 Подано - 44 79 88 10 221 0 0
19 4 673 182 + 1 Подано - 62 80 68 10 220 0 0
20 4 638 622 + 7 Подано - 58 83 79 0 220 0 0
21 3 672 985 + 4 Подано - 81 56 72 10 219 0 0
22 4 276 166 + 1 Подано - 51 74 84 10 219 0 0
23 4 231 848 + 3 Подано - 51 77 80 10 218 0 0
24 4 040 562 + 3 Подано - 56 80 81 0 217 0 0
25 4 646 085 + 2 Подано - 61 79 72 0 212 0 0
26 4 351 185 + 1 Подано - 57 80 75 0 212 0 0
27 3 638 516 + 2 Подано - 57 71 77 0 205 0 0
28 3 592 295 + 1 Подано - 43 86 76 0 205 0 0
29 4 556 372 + 2 Подано - 54 74 64 10 202 0 0
30 4 811 228 + 1 Подано - 55 72 70 0 197 0 0
31 3 824 794 + 2 Подано - 43 81 67 0 191 0 0
32 3 649 666 + 8 Подано - 54 62 55 10 181 0 0
33 4 674 352 + 1 Подано - 43 69 66 0 178 0 0
34 4 111 958 + 5 Подано - 43 61 74 0 178 0 0
C оплатой стоимости обучения
35 5 249 243 - 2 Подано + 57 99 90 0 246 0 0
36 4 351 183 + 1 Зачислен - 57 92 76 0 225 0 0
37 5 187 025 + 1 Зачислен - 57 81 78 0 216 0 0
38 3 704 071 + 1 Зачислен - 54 92 70 0 216 0 0
39 5 210 015 + 1 Подано - 54 83 77 0 214 0 0
40 5 187 024 + 1 Зачислен - 59 81 67 0 207 0 0
41 4 677 497 + 1 Зачислен - 53 82 67 0 202 0 0
42 4 459 926 + 1 Зачислен - 54 71 71 0 196 0 0
43 3 663 082 + 2 Подано - 57 65 73 0 195 0 0
44 3 795 980 - 3 Подано - 61 54 77 0 192 0 0
45 3 706 065 - 2 Подано - 45 69 74 0 188 0 0
46 3 658 667 - 2 Подано - 75 44 58 0 177 0 0
47 4 556 030 - 3 Подано - 50 59 64 0 173 0 0
48 5 195 342 + 1 Зачислен - 43 53 77 0 173 0 0
49 4 130 070 + 1 Зачислен - 55 48 53 2 158 0 0
50 3 881 638 - 3 Подано - 43 18 67 0 128 0 0
51 5 187 585 - 1 Подано - 45 Неявка Неявка 0 45 0 0
52 5 268 278 - 1 Подано - 0 Неявка Неявка 0 0 0

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?