ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Профессиональное обучение (по отраслям)

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
10 8 0 1 1 10 44 500
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление/Заключен договор Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Обществознание
Общие основы педагогики
Основы психологии
Экзамен по выбору
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов Основной приоритет Высший проходной приоритет
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 4 111 958 + 2 Зачислен - 43 61 74 0 178 0 0
2 4 041 301 + 1 Зачислен - 0 53 62 0 115 0 0
На общих основаниях
3 4 177 447 + 1 Зачислен - 69 96 86 0 251 0 0
4 4 112 190 + 5 Подано - 69 82 90 10 251 0 0
5 4 284 064 + 1 Зачислен - 50 97 95 0 242 0 0
6 4 265 254 + 1 Зачислен - 66 96 76 0 238 0 0
7 4 730 045 + 1 Зачислен - 66 92 80 0 238 0 0
8 4 459 928 + 1 Зачислен - 65 92 81 0 238 0 0
9 3 795 519 + 2 Подано - 53 91 94 0 238 0 0
10 4 811 952 + 1 Зачислен - 72 89 76 0 237 0 0
11 4 283 856 + 2 Зачислен - 54 80 90 10 234 0 0
12 4 407 557 + 1 Зачислен - 65 77 81 10 233 0 0
13 4 605 998 + 1 Подано - 67 78 72 10 227 0 0
14 4 773 165 + 1 Подано - 65 73 86 0 224 0 0
15 4 351 184 + 1 Подано - 44 79 88 10 221 0 0
16 4 638 622 + 1 Подано - 58 83 79 0 220 0 0
17 4 231 848 + 5 Подано - 51 77 80 10 218 0 0
18 4 368 589 + 3 Подано + 47 85 86 0 218 0 0
19 4 416 225 + 5 Подано - 75 62 70 10 217 0 0
20 3 667 054 + 2 Подано - 48 85 80 0 213 0 0
21 4 351 185 + 5 Подано - 57 80 75 0 212 0 0
22 3 881 247 + 1 Подано - 57 63 92 0 212 0 0
23 4 728 911 + 2 Подано - 64 69 76 0 209 0 0
24 4 590 481 + 2 Подано - 69 80 58 0 207 0 0
25 4 556 372 + 5 Подано - 54 74 64 10 202 0 0
26 3 649 704 + 7 Подано - 66 67 49 7 189 0 0
27 3 782 234 + 2 Подано + 55 56 70 5 186 0 0
28 4 930 493 + 6 Подано + 49 56 77 0 182 0 0
29 4 111 958 + 2 Подано - 43 61 74 0 178 0 0
30 3 781 212 + 2 Подано + 51 57 62 3 173 0 0
31 3 859 878 + 7 Подано - 67 44 46 5 162 0 0
32 3 883 533 + 3 Подано - 61 63 36 0 160 0 0
33 4 284 184 + 1 Подано - 51 42 57 10 160 0 0
C оплатой стоимости обучения
34 3 963 818 - 1 Подано - 67 90 83 0 240 0 0
35 3 984 260 - 1 Подано - 65 91 82 0 238 0 0
36 5 181 943 - 1 Подано - 54 100 82 0 236 0 0
37 5 260 104 + 1 Зачислен - 53 96 82 0 231 0 0
38 4 175 346 - 1 Подано - 66 98 65 0 229 0 0
39 3 795 765 + 1 Зачислен - 54 88 84 0 226 0 0
40 3 853 689 - 10 Подано - 81 79 64 0 224 0 0
41 5 260 103 - 4 Подано - 57 88 79 0 224 0 0
42 3 883 337 - 2 Подано - 60 80 83 0 223 0 0
43 5 235 647 + 2 Зачислен - 44 88 80 10 222 0 0
44 3 797 044 - 1 Подано - 53 79 77 10 219 0 0
45 5 232 271 + 2 Зачислен - 54 81 81 0 216 0 0
46 3 970 655 - 1 Подано - 43 86 87 0 216 0 0
47 3 765 169 - 2 Подано - 59 78 78 0 215 0 0
48 4 738 327 + 1 Зачислен - 54 93 66 0 213 0 0
49 4 676 793 - 3 Подано - 63 69 80 0 212 0 0
50 5 256 516 + 1 Зачислен - 56 83 71 0 210 0 0
51 4 792 344 - 3 Подано + 70 55 74 10 209 0 0
52 4 110 115 - 2 Подано - 57 69 81 0 207 0 0
53 3 708 753 + 1 Зачислен - 60 80 65 0 205 0 0
54 5 163 058 - 1 Подано - 47 77 70 10 204 0 0
55 3 663 086 - 2 Подано - 62 77 62 0 201 0 0
56 3 795 524 + 1 Зачислен - 43 88 69 0 200 0 0
57 3 701 567 - 1 Подано - 62 83 53 0 198 0 0
58 4 607 952 - 2 Подано - 57 64 77 0 198 0 0
59 3 629 215 - 2 Подано - 57 71 62 4 194 0 0
60 5 150 840 - 1 Подано - 47 78 68 0 193 0 0
61 5 253 718 - 4 Подано - 59 65 67 0 191 0 0
62 3 970 576 + 2 Зачислен - 43 70 78 0 191 0 0
63 5 155 160 + 1 Зачислен - 51 64 75 0 190 0 0
64 3 886 230 - 5 Подано - 43 80 65 0 188 0 0
65 5 163 057 - 1 Подано - 45 77 64 0 186 0 0
66 4 732 268 + 1 Подано - 50 67 67 0 184 0 0
67 3 562 052 + 1 Подано - 49 57 71 0 177 0 0
68 3 562 732 - 2 Подано - 85 51 40 0 176 0 0
69 3 579 791 - 1 Подано - 43 79 46 0 168 0 0
70 4 728 588 + 3 Подано - 43 58 63 0 164 0 0
71 5 224 213 - 5 Подано - 42 44 36 4 126 0 0
72 3 629 142 - 1 Подано - 45 49 27 0 121 0 0
73 5 229 127 - 1 Подано - 58 53 0 0 111 0 0

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?