ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Специальное (дефектологическое) образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
16 15 0 1 5 174 400
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление/Заключен договор Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Общие основы педагогики
Основы психологии
Биология
Экзамен по выбору
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов Основной приоритет Высший проходной приоритет
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 4 041 299 + 2 Подано - 62 79 75 10 226 0 0
2 4 608 652 + 2 Подано + 61 93 61 0 215 0 0
3 4 039 626 + 2 Подано - 54 63 68 0 185 0 0
4 3 841 993 + 2 Подано - 50 64 68 0 182 0 0
5 3 883 553 + 2 Зачислен - 43 40 44 2 129 0 0
6 3 734 296 + 5 Подано + 0 73 54 0 127 0 0
На общих основаниях
7 4 844 995 + 1 Зачислен - 93 86 73 10 262 0 0
8 3 967 103 + 2 Подано - 65 95 82 0 242 0 0
9 4 180 152 + 1 Зачислен - 66 88 82 0 236 0 0
10 4 506 794 + 3 Подано - 62 71 90 10 233 0 0
11 4 041 299 + 2 Подано - 62 79 75 10 226 0 0
12 4 459 288 + 7 Подано - 50 87 89 0 226 0 0
13 4 353 161 + 2 Подано + 56 87 77 0 220 0 0
14 3 672 985 + 1 Зачислен - 81 56 72 10 219 0 0
15 4 772 404 + 2 Подано - 59 73 86 0 218 0 0
16 4 040 562 + 2 Подано - 56 80 81 0 217 0 0
17 4 608 652 + 2 Подано + 61 93 61 0 215 0 0
18 3 570 121 + 1 Зачислен + 48 78 89 0 215 0 0
19 3 965 235 + 2 Подано + 49 76 89 0 214 0 0
20 4 180 156 + 2 Подано - 54 76 80 0 210 0 0
21 3 963 822 + 1 Зачислен - 62 80 66 0 208 0 0
22 4 114 611 + 1 Зачислен - 53 76 79 0 208 0 0
23 4 771 515 + 1 Зачислен - 51 78 70 0 199 0 0
24 4 842 293 + 1 Зачислен - 43 64 88 0 195 0 0
25 4 287 968 + 4 Подано - 51 67 70 0 188 0 0
26 4 040 128 + 2 Подано - 45 79 63 0 187 0 0
27 4 112 187 + 2 Подано - 60 60 62 2 184 0 0
28 4 052 534 + 2 Зачислен - 72 55 53 2 182 0 0
29 3 841 993 + 2 Подано - 50 64 68 0 182 0 0
30 3 649 666 + 3 Подано - 54 62 55 10 181 0 0
31 4 018 131 + 1 Зачислен - 63 58 56 0 177 0 0
32 3 897 595 + 2 Зачислен - 63 51 63 0 177 0 0
33 4 728 910 + 2 Зачислен + 53 59 62 0 174 0 0
34 3 883 340 + 1 Зачислен + 61 53 59 0 173 0 0
35 3 882 119 + 1 Зачислен - 61 58 52 0 171 0 0
36 4 268 359 + 2 Зачислен + 43 46 72 2 163 0 0
37 3 900 188 - 1 Подано + 49 45 59 0 153 0 0
38 4 555 214 + 2 Подано + 46 40 44 2 132 0 0
39 3 734 296 + 5 Подано + 0 73 54 0 127 0 0
C оплатой стоимости обучения
40 3 636 242 - 2 Подано + 54 61 53 2 170 0 0
41 3 900 188 + 1 Зачислен + 49 45 59 0 153 0 0
42 4 554 880 - 2 Подано - 51 43 56 0 150 0 0
43 4 559 904 - 2 Подано - 57 40 45 2 144 0 0
44 5 072 735 - 2 Подано + 0 Неявка Неявка 0 0 0

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?