ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Специальное (дефектологическое) образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
16 12 0 2 2 2 166 900

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Общие основы педагогики
Основы психологии
Индивидуальное достижение
Биология
Химия
Обществознание
Математика
Сумма
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 131-973-114 49 Оригинал 1 Подано - 56 90 73 0 219
2 143-239-387 56 Оригинал 4 Подано + 60 84 59 6 209
3 137-962-850 06 Оригинал 3 Подано - 61 63 77 5 206
4 151-563-739 63 Оригинал 3 Подано - 60 61 83 0 204
5 150-258-837 54 Оригинал 1 Подано - 65 64 73 0 202
На общих основаниях
6 205-908-433 59 Оригинал 1 Подано - 60 83 95 0 238
7 150-206-336 05 Оригинал 1 Подано - 67 91 79 0 237
8 209-127-404 40 Оригинал 1 Подано - 76 84 68 0 228
9 163-919-332 89 Копия 4 Подано - 56 89 78 5 228
10 161-776-591 98 Копия 1 Подано - 65 84 73 0 222
11 142-994-551 95 Оригинал 1 Подано - 67 0 75 77 219
12 180-627-410 60 Оригинал 1 Подано - 67 73 73 0 213
13 139-967-952 45 Оригинал 1 Подано + 62 76 74 0 212
14 196-131-726 78 Оригинал 2 Подано - 78 0 58 71 207
15 179-118-413 87 Оригинал 1 Подано - 72 0 63 62 197
16 197-464-641 25 Копия 1 Подано - 70 0 61 66 197
17 163-138-500 45 Копия 1 Подано + 55 70 65 6 196
18 167-524-655 94 Копия 3 Подано + 69 49 68 5 191
19 196-003-956 77 Копия 1 Подано - 69 3 48 69 189
20 142-159-201 28 Оригинал 2 Подано - 56 73 56 0 185
21 143-570-341 44 Копия 5 Подано - 72 5 43 62 182
22 161-828-542 78 Копия 2 Подано - 63 0 72 46 181
23 149-907-939 26 Оригинал 1 Подано - 45 65 71 0 181
24 140-321-273 96 Оригинал 1 Подано - 45 71 65 0 181
25 194-015-495 68 Оригинал 1 Подано - 0 90 85 4 179
26 140-250-284 03 Копия 1 Подано - 57 2 45 68 172
27 177-518-076 00 Копия 1 Подано - 66 1 43 59 169
28 138-783-623 06 Копия 1 Подано - 69 2 50 44 165
29 136-098-476 83 Копия 3 Подано - 44 57 64 0 165
30 164-413-594 62 Копия 2 Подано - 69 0 56 39 164
31 143-832-087 55 Копия 2 Подано - 55 4 43 62 164
32 161-511-894 48 Оригинал 2 Подано - 52 0 48 63 163
33 185-718-928 24 Оригинал 2 Подано - 63 4 40 51 158
34 196-037-490 95 Копия 2 Подано - 61 0 46 51 158
35 162-586-478 98 Оригинал 1 Подано - 55 0 41 62 158
36 187-786-283 51 Оригинал 1 Подано - 0 80 74 4 158
37 146-158-319 65 Оригинал 2 Подано - 49 0 43 64 156
38 142-243-279 27 Оригинал 2 Подано - 54 1 51 47 153
39 151-535-188 47 Оригинал 1 Подано - 0 60 88 4 152
40 145-283-875 82 Копия 2 Подано - 58 0 41 51 150
41 204-690-012 30 Оригинал 1 Подано - 54 0 41 55 150
42 125-514-539 40 Копия 1 Подано - 42 58 44 0 144
43 173-801-124 48 Оригинал 2 Подано - 51 2 43 40 136
44 147-188-375 95 Оригинал 3 Подано - 72 3 0 56 131
45 136-918-704 90 Оригинал 3 Подано - 60 0 64 0 124
46 153-316-528 43 Оригинал 2 Подано - 57 0 62 5 124
47 195-914-634 17 Копия 3 Подано - 55 2 50 0 107
48 145-945-038 83 Оригинал 2 Подано - 0 0 0 52 52
49 200-542-441 97 Копия 2 Подано - 0 8 0 0 8
50 203-595-657 68 Оригинал 2 Подано - 0 0 0 0
C оплатой стоимости обучения
51 161-776-591 98 Копия 1 Подано - 65 84 73 0 222
52 197-464-641 25 Копия 1 Подано - 70 0 61 66 197
53 163-138-500 45 Копия 1 Подано - 55 70 65 6 196
54 196-003-956 77 Копия 1 Подано - 69 3 48 69 189
55 161-828-542 78 Копия 2 Подано - 63 0 72 46 181
56 164-413-594 62 Копия 2 Подано - 69 0 56 39 164
57 147-188-375 95 Копия 1 Подано - 72 3 0 56 131