ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Психолого-педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Психолого-педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 43 300 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Биология |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 842 289 | + | 1 | Зачислен | - | 60 | 88 | 82 | 0 | 230 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 408 683 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 67 | 75 | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 824 794 | + | 3 | Подано | - | 43 | 81 | 67 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 111 958 | + | 1 | Подано | - | 43 | 61 | 74 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 734 296 | + | 2 | Подано | + | 0 | 73 | 54 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 041 301 | + | 4 | Подано | - | 0 | 0 | |||||||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 7 | 4 844 995 | + | 3 | Подано | - | 93 | 86 | 73 | 10 | 262 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 664 133 | + | 1 | Зачислен | - | 72 | 89 | 83 | 10 | 254 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 177 447 | + | 2 | Подано | - | 69 | 96 | 86 | 0 | 251 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 112 190 | + | 2 | Зачислен | - | 69 | 82 | 90 | 10 | 251 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 963 817 | + | 1 | Зачислен | - | 74 | 88 | 88 | 0 | 250 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 284 149 | + | 2 | Подано | - | 64 | 89 | 80 | 10 | 243 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 232 377 | + | 2 | Подано | - | 66 | 89 | 85 | 0 | 240 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 265 254 | + | 2 | Подано | - | 66 | 96 | 76 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 730 045 | + | 5 | Подано | - | 66 | 92 | 80 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 459 928 | + | 2 | Подано | - | 65 | 92 | 81 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 795 519 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 91 | 94 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 041 295 | + | 1 | Зачислен | - | 64 | 92 | 80 | 0 | 236 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 041 294 | + | 1 | Зачислен | - | 64 | 91 | 81 | 0 | 236 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 667 051 | + | 2 | Подано | - | 64 | 91 | 80 | 0 | 235 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 408 107 | + | 1 | Подано | - | 62 | 84 | 89 | 0 | 235 | 0 | 0 | ||
| 22 | 4 283 856 | + | 1 | Подано | - | 54 | 80 | 90 | 10 | 234 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 506 794 | + | 1 | Подано | - | 62 | 71 | 90 | 10 | 233 | 0 | 0 | ||
| 24 | 4 842 291 | + | 1 | Подано | - | 65 | 86 | 81 | 0 | 232 | 0 | 0 | ||
| 25 | 4 842 289 | + | 1 | Подано | - | 60 | 88 | 82 | 0 | 230 | 0 | 0 | ||
| 26 | 4 289 173 | + | 3 | Подано | - | 50 | 88 | 82 | 10 | 230 | 0 | 0 | ||
| 27 | 4 409 978 | + | 1 | Подано | - | 62 | 86 | 81 | 0 | 229 | 0 | 0 | ||
| 28 | 3 962 169 | + | 2 | Подано | - | 60 | 94 | 73 | 2 | 229 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 289 174 | + | 2 | Подано | - | 70 | 81 | 76 | 0 | 227 | 0 | 0 | ||
| 30 | 4 605 998 | + | 5 | Подано | - | 67 | 78 | 72 | 10 | 227 | 0 | 0 | ||
| 31 | 3 702 019 | + | 1 | Подано | - | 49 | 93 | 85 | 0 | 227 | 0 | 0 | ||
| 32 | 4 774 511 | + | 5 | Подано | - | 54 | 87 | 83 | 0 | 224 | 0 | 0 | ||
| 33 | 4 675 510 | + | 2 | Подано | - | 62 | 88 | 63 | 10 | 223 | 0 | 0 | ||
| 34 | 4 349 757 | + | 2 | Подано | - | 66 | 81 | 75 | 0 | 222 | 0 | 0 | ||
| 35 | 4 772 557 | + | 1 | Подано | - | 59 | 84 | 79 | 0 | 222 | 0 | 0 | ||
| 36 | 4 351 184 | + | 2 | Подано | - | 44 | 79 | 88 | 10 | 221 | 0 | 0 | ||
| 37 | 4 638 622 | + | 2 | Подано | - | 58 | 83 | 79 | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| 38 | 4 287 964 | + | 2 | Подано | - | 53 | 91 | 76 | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| 39 | 3 672 985 | + | 3 | Подано | - | 81 | 56 | 72 | 10 | 219 | 0 | 0 | ||
| 40 | 4 276 166 | + | 2 | Подано | - | 51 | 74 | 84 | 10 | 219 | 0 | 0 | ||
| 41 | 3 570 119 | + | 1 | Подано | - | 64 | 72 | 82 | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| 42 | 4 231 848 | + | 4 | Подано | - | 51 | 77 | 80 | 10 | 218 | 0 | 0 | ||
| 43 | 4 368 589 | + | 5 | Подано | + | 47 | 85 | 86 | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| 44 | 4 232 531 | + | 1 | Подано | - | 53 | 75 | 78 | 10 | 216 | 0 | 0 | ||
| 45 | 4 458 280 | + | 2 | Подано | - | 76 | 67 | 71 | 0 | 214 | 0 | 0 | ||
| 46 | 4 458 283 | + | 1 | Подано | - | 64 | 84 | 65 | 0 | 213 | 0 | 0 | ||
| 47 | 3 667 054 | + | 1 | Подано | - | 48 | 85 | 80 | 0 | 213 | 0 | 0 | ||
| 48 | 4 646 085 | + | 1 | Подано | - | 61 | 79 | 72 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 49 | 4 040 469 | + | 1 | Подано | - | 50 | 74 | 78 | 10 | 212 | 0 | 0 | ||
| 50 | 4 730 575 | + | 1 | Подано | - | 66 | 68 | 64 | 10 | 208 | 0 | 0 | ||
| 51 | 3 565 726 | + | 2 | Подано | - | 57 | 80 | 71 | 0 | 208 | 0 | 0 | ||
| 52 | 4 590 481 | + | 3 | Подано | - | 69 | 80 | 58 | 0 | 207 | 0 | 0 | ||
| 53 | 4 556 372 | + | 3 | Подано | - | 54 | 74 | 64 | 10 | 202 | 0 | 0 | ||
| 54 | 4 811 228 | + | 3 | Подано | - | 55 | 72 | 70 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 55 | 3 824 794 | + | 3 | Подано | - | 43 | 81 | 67 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
| 56 | 3 649 666 | + | 6 | Подано | - | 54 | 62 | 55 | 10 | 181 | 0 | 0 | ||
| 57 | 4 674 352 | + | 2 | Подано | - | 43 | 69 | 66 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| 58 | 4 111 958 | + | 1 | Подано | - | 43 | 61 | 74 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| 59 | 3 734 296 | + | 2 | Подано | + | 0 | 73 | 54 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| В пределах квоты целевого приёма | ||||||||||||||
| 60 | 3 793 299 | + | 1 | Зачислен | - | 65 | 76 | 69 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| 61 | 3 768 895 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 79 | 56 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 62 | 5 249 243 | + | 1 | Зачислен | + | 57 | 99 | 90 | 0 | 246 | 0 | 0 | ||
| 63 | 5 195 343 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 92 | 90 | 0 | 244 | 0 | 0 | ||
| 64 | 3 984 260 | - | 3 | Подано | - | 65 | 91 | 82 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 65 | 3 883 337 | - | 3 | Подано | - | 60 | 80 | 83 | 0 | 223 | 0 | 0 | ||
| 66 | 5 235 647 | + | 3 | Подано | - | 44 | 88 | 80 | 10 | 222 | 0 | 0 | ||
| 67 | 4 459 931 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 76 | 80 | 2 | 220 | 0 | 0 | ||
| 68 | 4 231 848 | - | 1 | Подано | - | 51 | 77 | 80 | 10 | 218 | 0 | 0 | ||
| 69 | 3 625 802 | + | 2 | Зачислен | - | 56 | 76 | 84 | 0 | 216 | 0 | 0 | ||
| 70 | 5 232 271 | - | 1 | Подано | - | 54 | 81 | 81 | 0 | 216 | 0 | 0 | ||
| 71 | 3 765 169 | + | 1 | Зачислен | - | 59 | 78 | 78 | 0 | 215 | 0 | 0 | ||
| 72 | 3 825 341 | - | 2 | Подано | - | 65 | 74 | 73 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 73 | 4 676 793 | - | 2 | Подано | - | 63 | 69 | 80 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 74 | 4 040 469 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 74 | 78 | 10 | 212 | 0 | 0 | ||
| 75 | 5 195 344 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 73 | 84 | 0 | 207 | 0 | 0 | ||
| 76 | 3 700 791 | + | 2 | Зачислен | - | 57 | 73 | 76 | 0 | 206 | 0 | 0 | ||
| 77 | 3 587 098 | + | 4 | Зачислен | - | 43 | 96 | 67 | 0 | 206 | 0 | 0 | ||
| 78 | 3 722 458 | - | 2 | Подано | - | 64 | 74 | 65 | 0 | 203 | 0 | 0 | ||
| 79 | 3 667 047 | - | 2 | Подано | - | 65 | 62 | 75 | 0 | 202 | 0 | 0 | ||
| 80 | 5 129 515 | + | 1 | Зачислен | - | 51 | 75 | 76 | 0 | 202 | 0 | 0 | ||
| 81 | 4 078 722 | - | 2 | Подано | - | 43 | 62 | 87 | 10 | 202 | 0 | 0 | ||
| 82 | 3 663 086 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 77 | 62 | 0 | 201 | 0 | 0 | ||
| 83 | 3 883 341 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 69 | 69 | 10 | 201 | 0 | 0 | ||
| 84 | 3 663 085 | - | 1 | Подано | - | 56 | 66 | 78 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| 85 | 4 676 792 | + | 1 | Зачислен | - | 51 | 71 | 77 | 0 | 199 | 0 | 0 | ||
| 86 | 3 701 567 | - | 2 | Подано | - | 62 | 83 | 53 | 0 | 198 | 0 | 0 | ||
| 87 | 4 607 952 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 64 | 77 | 0 | 198 | 0 | 0 | ||
| 88 | 3 781 767 | - | 1 | Подано | - | 61 | 65 | 71 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 89 | 3 663 081 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 71 | 73 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 90 | 5 266 073 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 80 | 63 | 0 | 196 | 0 | 0 | ||
| 91 | 3 797 042 | + | 1 | Подано | - | 57 | 66 | 72 | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| 92 | 3 663 082 | - | 3 | Подано | - | 57 | 65 | 73 | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| 93 | 3 966 237 | - | 1 | Подано | - | 51 | 75 | 67 | 2 | 195 | 0 | 0 | ||
| 94 | 4 176 764 | + | 1 | Подано | - | 43 | 80 | 72 | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| 95 | 3 654 522 | + | 1 | Подано | - | 54 | 61 | 69 | 10 | 194 | 0 | 0 | ||
| 96 | 3 795 980 | + | 1 | Подано | - | 61 | 54 | 77 | 0 | 192 | 0 | 0 | ||
| 97 | 3 733 568 | - | 1 | Подано | - | 53 | 70 | 68 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
| 98 | 4 284 148 | - | 2 | Подано | - | 46 | 66 | 75 | 4 | 191 | 0 | 0 | ||
| 99 | 5 210 422 | - | 2 | Подано | - | 51 | 74 | 65 | 0 | 190 | 0 | 0 | ||
| 100 | 3 706 065 | - | 3 | Подано | - | 45 | 69 | 74 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 101 | 3 886 230 | - | 2 | Подано | - | 43 | 80 | 65 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 102 | 4 409 980 | - | 2 | Подано | - | 43 | 71 | 74 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 103 | 4 811 956 | - | 1 | Подано | - | 51 | 46 | 89 | 0 | 186 | 0 | 0 | ||
| 104 | 4 732 268 | - | 2 | Подано | - | 50 | 67 | 67 | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| 105 | 4 458 282 | + | 1 | Подано | - | 54 | 59 | 66 | 0 | 179 | 0 | 0 | ||
| 106 | 3 794 084 | - | 1 | Подано | - | 43 | 65 | 71 | 0 | 179 | 0 | 0 | ||
| 107 | 3 658 667 | - | 3 | Подано | - | 75 | 44 | 58 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| 108 | 4 809 602 | - | 2 | Подано | - | 43 | 75 | 59 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| 109 | 3 767 897 | - | 2 | Подано | - | 43 | 67 | 66 | 0 | 176 | 0 | 0 | ||
| 110 | 4 811 955 | - | 1 | Подано | - | 46 | 43 | 85 | 0 | 174 | 0 | 0 | ||
| 111 | 4 556 030 | + | 1 | Подано | - | 50 | 59 | 64 | 0 | 173 | 0 | 0 | ||
| 112 | 4 772 403 | - | 1 | Подано | - | 43 | 59 | 70 | 0 | 172 | 0 | 0 | ||
| 113 | 3 962 514 | - | 1 | Подано | + | 50 | 64 | 56 | 0 | 170 | 0 | 0 | ||
| 114 | 4 728 588 | - | 1 | Подано | - | 43 | 58 | 63 | 0 | 164 | 0 | 0 | ||
| 115 | 5 214 658 | - | 4 | Подано | - | 0 | 93 | 64 | 0 | 157 | 0 | 0 | ||
| 116 | 4 554 880 | - | 3 | Подано | - | 51 | 43 | 56 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
| 117 | 5 229 127 | - | 2 | Подано | - | 58 | 36 | 53 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||
| 118 | 4 115 823 | - | 1 | Подано | - | 54 | 83 | Неявка | 0 | 137 | 0 | 0 | ||
| 119 | 3 881 638 | - | 1 | Подано | - | 43 | 18 | 67 | 0 | 128 | 0 | 0 | ||
| 120 | 3 655 447 | - | 2 | Подано | - | 56 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| 121 | 5 268 278 | - | 3 | Подано | - | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | |||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?