ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
16 16 0 0 5 174 400
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) Согласие на зачисление/Заключен договор Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Обществознание
Общие основы педагогики
Основы психологии
Экзамен по выбору
Индивидуальное достижение
Сумма конкурсных баллов Основной приоритет Высший проходной приоритет
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 3 881 906 + 2 Подано + 64 67 53 3 187 0 0
На общих основаниях
2 4 177 470 + 1 Зачислен - 86 86 86 10 268 0 0
3 4 459 288 + 3 Подано - 50 87 89 0 226 0 0
4 4 084 394 + 2 Подано - 70 64 81 4 219 0 0
5 4 416 225 + 2 Зачислен - 75 62 70 10 217 0 0
6 3 965 236 + 1 Зачислен + 51 86 80 0 217 0 0
7 3 852 210 + 1 Зачислен + 78 70 64 3 215 0 0
8 3 842 699 + 2 Подано - 69 67 74 3 213 0 0
9 3 685 834 + 2 Подано - 72 60 77 3 212 0 0
10 4 898 656 + 1 Зачислен - 83 63 65 0 211 0 0
11 4 468 988 + 2 Зачислен - 67 63 70 8 208 0 0
12 3 881 241 + 1 Зачислен - 67 62 70 8 207 0 0
13 3 881 248 + 5 Подано - 73 68 58 3 202 0 0
14 3 781 792 + 2 Подано + 66 63 65 7 201 0 0
15 3 981 779 + 4 Подано - 63 68 61 4 196 0 0
16 3 962 242 + 2 Подано - 63 56 68 7 194 0 0
17 3 860 845 + 2 Зачислен - 69 52 65 3 189 0 0
18 4 287 968 + 1 Зачислен - 51 67 70 0 188 0 0
19 4 041 374 + 2 Подано - 67 59 58 3 187 0 0
20 3 881 906 + 2 Подано + 64 67 53 3 187 0 0
21 4 730 800 + 1 Зачислен - 60 55 64 8 187 0 0
22 3 782 234 + 1 Зачислен + 55 56 70 5 186 0 0
23 4 175 851 + 1 Зачислен - 58 53 58 5 174 0 0
24 4 709 866 + 1 Зачислен - 60 52 45 4 161 0 0
25 4 284 067 + 1 Зачислен - 49 54 55 0 158 0 0
26 4 587 208 + 2 Зачислен - 63 53 38 0 154 0 0
C оплатой стоимости обучения
27 4 792 344 - 2 Подано + 70 55 74 10 209 0 0
28 4 506 367 - 5 Подано + 61 48 58 3 170 0 0
29 3 887 166 - 3 Подано + 49 42 74 4 169 0 0
30 3 716 549 - 1 Подано - 66 56 32 2 156 0 0
31 3 850 964 - 1 Подано - 49 55 49 3 156 0 0
32 3 885 750 + 1 Зачислен - 48 56 38 3 145 0 0
33 3 705 172 + 1 Зачислен - 43 48 50 3 144 0 0
34 3 803 158 - 1 Подано + 60 48 31 3 142 0 0

УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?