ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
0 0 0 0 0 166 900

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Обществознание
Литература
Индивидуальное достижение
Математика
Общие основы педагогики
Основы психологии
Иностранный язык
История
Сумма
В пределах квоты лиц, имеющих особое право
1 175-328-404 75 Копия 1 Подано - 64 71 0 68 203
2 206-685-485 88 Оригинал 1 Подано + 58 67 5 60 190
3 000005038 Копия 2 Подано - 70 57 44 3 174
4 154-894-591 18 Копия 1 Подано - 58 44 3 51 156
5 195-371-572 02 Оригинал 1 Подано - 49 0 9 79 137
На общих основаниях
6 142-829-544 75 Копия 1 Подано - 97 86 8 80 271
7 143-242-429 26 Копия 1 Подано - 83 72 8 87 250
8 184-425-062 68 Копия 2 Подано - 62 5 92 85 244
9 140-547-090 36 Копия 1 Подано - 81 85 5 71 242
10 163-456-945 90 Копия 1 Подано - 97 75 4 60 236
11 141-858-019 63 Копия 2 Подано - 89 67 3 76 235
12 141-090-625 19 Копия 2 Подано - 78 75 5 76 234
13 141-363-220 17 Копия 1 Подано - 60 71 0 94 225
14 160-120-025 82 Копия 2 Подано - 91 66 3 64 224
15 179-743-352 21 Оригинал 1 Подано + 62 0 82 72 216
16 143-706-462 53 Копия 2 Подано - 78 67 3 67 215
17 199-847-086 60 Копия 2 Подано - 81 67 9 57 214
18 142-565-082 52 Копия 2 Подано - 78 73 6 57 214
19 137-275-178 73 Копия 4 Подано - 61 0 84 65 210
20 147-003-378 32 Копия 2 Подано - 73 66 3 65 207
21 205-430-456 19 Копия 2 Подано + 86 62 3 55 206
22 142-541-486 42 Копия 1 Подано - 69 56 10 71 206
23 169-461-221 88 Копия 1 Подано - 75 59 8 63 205
24 176-557-612 10 Копия 1 Подано - 64 62 2 76 204
25 195-914-650 17 Оригинал 1 Подано - 75 60 6 61 202
26 202-145-962 18 Копия 2 Подано - 67 66 0 68 201
27 180-271-203 32 Копия 2 Подано - 70 63 8 50 191
28 206-685-485 88 Копия 2 Подано + 58 67 5 60 190
29 144-368-450 70 Оригинал 1 Подано - 73 55 3 54 185
30 159-835-088 17 Копия 2 Подано - 58 73 2 51 184
31 199-498-149 63 Оригинал 1 Подано - 69 64 1 46 180
32 143-990-861 97 Копия 2 Подано - 67 44 8 60 179
33 164-850-185 81 Копия 1 Подано - 67 55 3 53 178
34 181-609-834 85 Копия 2 Подано - 58 62 0 58 178
35 166-492-368 03 Копия 1 Подано - 70 57 44 3 174
36 206-732-557 56 Оригинал 1 Подано - 48 62 0 64 174
37 147-188-375 95 Оригинал 2 Подано - 72 56 3 42 173
38 152-136-903 37 Копия 1 Подано - 69 56 6 41 172
39 168-903-108 89 Оригинал 1 Подано + 63 53 1 53 170
40 177-613-106 75 Копия 2 Подано - 63 56 5 43 167
41 173-115-298 48 Копия 1 Подано + 61 55 0 51 167
42 156-873-852 20 Копия 2 Подано - 61 49 0 56 166
43 143-936-058 72 Оригинал 1 Подано - 70 56 3 36 165
44 196-392-421 09 Оригинал 2 Подано - 0 5 80 80 165
45 167-157-341 82 Оригинал 1 Подано - 73 45 5 41 164
46 145-861-656 91 Оригинал 2 Подано - 66 48 5 42 161
47 191-507-439 72 Копия 1 Подано - 49 51 2 58 160
48 182-497-384 11 Копия 1 Подано - 64 45 3 46 158
49 203-981-153 52 Копия 1 Подано - 61 45 3 48 157
50 143-109-146 20 Копия 1 Подано - 58 49 46 4 157
51 144-063-020 14 Копия 1 Подано + 61 51 5 39 156
52 138-592-698 14 Копия 1 Подано - 67 45 0 42 154
53 192-980-427 10 Копия 2 Подано - 58 56 3 37 154
54 185-483-848 22 Копия 1 Подано - 54 52 1 40 147
55 190-862-206 78 Копия 2 Подано - 60 42 3 41 146
56 192-062-716 61 Копия 2 Подано - 57 44 3 42 146
57 140-850-442 35 Оригинал 1 Подано - 48 0 47 51 146
58 207-744-508 67 Копия 1 Подано - 86 0 1 58 145
59 207-290-831 54 Копия 2 Подано - 43 49 3 50 145
60 161-178-567 70 Копия 1 Подано - 43 48 0 51 142
61 141-713-611 27 Оригинал 1 Подано - 39 51 3 49 142
62 142-651-046 33 Копия 2 Подано - 46 49 0 30 125
63 185-439-113 90 Копия 2 Подано - 0 0 0 0
64 135-595-307 78 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
65 159-342-923 91 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
В пределах квоты целевого приёма
66 185-483-848 22 Копия 3 Подано - 54 52 1 40 147
C оплатой стоимости обучения
67 141-363-220 17 Копия 1 Подано - 60 71 0 94 225
68 176-409-499 04 Копия 2 Подано - 72 64 10 55 201
69 144-368-450 70 Копия 1 Подано - 73 55 3 54 185
70 193-368-443 03 Копия 1 Подано - 69 72 3 40 184
71 164-850-185 81 Копия 1 Подано - 67 55 3 53 178
72 166-492-368 03 Копия 1 Подано - 70 57 44 3 174
73 147-188-375 95 Копия 3 Подано - 72 56 3 42 173
74 152-136-903 37 Копия 2 Подано - 69 56 6 41 172
75 177-613-106 75 Копия 1 Подано - 63 56 5 43 167
76 191-507-439 72 Копия 1 Подано - 49 51 2 58 160
77 182-497-384 11 Копия 1 Подано - 64 45 3 46 158
78 192-062-716 61 Копия 2 Подано - 57 44 3 42 146
79 141-713-611 27 Оригинал 1 Подано - 39 51 3 49 142