ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 174 400 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 730 805 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 58 | 77 | 0 | 189 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 881 906 | + | 4 | Подано | + | 64 | 67 | 53 | 3 | 187 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 730 553 | + | 4 | Подано | - | 45 | 64 | 61 | 0 | 170 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 795 522 | + | 1 | Зачислен | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 5 | 3 866 921 | + | 2 | Подано | - | 86 | 77 | 84 | 10 | 257 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 114 608 | + | 2 | Подано | - | 79 | 88 | 82 | 0 | 249 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 442 997 | + | 1 | Зачислен | + | 81 | 75 | 82 | 10 | 248 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 459 288 | + | 4 | Подано | - | 50 | 87 | 89 | 0 | 226 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 557 338 | + | 3 | Подано | + | 64 | 66 | 87 | 0 | 217 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 852 210 | + | 3 | Подано | + | 78 | 70 | 64 | 3 | 215 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 507 774 | + | 3 | Зачислен | - | 62 | 71 | 79 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 111 246 | + | 2 | Подано | + | 86 | 77 | 42 | 4 | 209 | 0 | 0 | ||
| 13 | 3 592 295 | + | 3 | Зачислен | - | 43 | 86 | 76 | 0 | 205 | 0 | 0 | ||
| 14 | 3 881 248 | + | 2 | Подано | - | 73 | 68 | 58 | 3 | 202 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 981 779 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 68 | 61 | 4 | 196 | 0 | 0 | ||
| 16 | 3 962 242 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 56 | 68 | 7 | 194 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 881 906 | + | 4 | Подано | + | 64 | 67 | 53 | 3 | 187 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 507 776 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 62 | 57 | 4 | 186 | 0 | 0 | ||
| 19 | 3 782 234 | + | 4 | Подано | + | 55 | 56 | 70 | 5 | 186 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 133 264 | + | 3 | Подано | - | 58 | 63 | 60 | 3 | 184 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 971 626 | + | 2 | Подано | - | 73 | 47 | 57 | 3 | 180 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 881 245 | + | 1 | Подано | + | 75 | 55 | 46 | 3 | 179 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 630 504 | + | 2 | Зачислен | - | 58 | 57 | 60 | 3 | 178 | 0 | 0 | ||
| 24 | 3 978 183 | + | 3 | Подано | - | 67 | 60 | 47 | 3 | 177 | 0 | 0 | ||
| 25 | 3 650 503 | + | 3 | Подано | - | 63 | 57 | 53 | 4 | 177 | 0 | 0 | ||
| 26 | 4 406 268 | + | 1 | Зачислен | + | 60 | 62 | 50 | 4 | 176 | 0 | 0 | ||
| 27 | 4 606 322 | + | 2 | Подано | - | 67 | 48 | 53 | 6 | 174 | 0 | 0 | ||
| 28 | 3 781 212 | + | 1 | Зачислен | + | 51 | 57 | 62 | 3 | 173 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 118 154 | + | 4 | Подано | - | 49 | 60 | 49 | 7 | 165 | 0 | 0 | ||
| 30 | 4 008 211 | + | 2 | Подано | + | 60 | 52 | 45 | 7 | 164 | 0 | 0 | ||
| 31 | 3 859 878 | + | 4 | Подано | - | 67 | 44 | 46 | 5 | 162 | 0 | 0 | ||
| 32 | 3 883 533 | + | 4 | Зачислен | - | 61 | 63 | 36 | 0 | 160 | 0 | 0 | ||
| 33 | 4 284 067 | + | 2 | Подано | - | 49 | 54 | 55 | 0 | 158 | 0 | 0 | ||
| 34 | 3 649 158 | + | 1 | Зачислен | + | 52 | 53 | 47 | 0 | 152 | 0 | 0 | ||
| 35 | 4 038 562 | + | 2 | Подано | + | 45 | 47 | 46 | 8 | 146 | 0 | 0 | ||
| 36 | 4 109 630 | + | 2 | Подано | - | 43 | 44 | 45 | 5 | 137 | 0 | 0 | ||
| В пределах квоты целевого приёма | ||||||||||||||
| 37 | 3 881 245 | + | 2 | Зачислен | + | 75 | 55 | 46 | 3 | 179 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 38 | 4 191 505 | - | 2 | Подано | - | 69 | 67 | 66 | 6 | 208 | 0 | 0 | ||
| 39 | 3 967 218 | - | 1 | Подано | + | 66 | 57 | 60 | 4 | 187 | 0 | 0 | ||
| 40 | 3 962 476 | - | 3 | Подано | + | 55 | 59 | 58 | 3 | 175 | 0 | 0 | ||
| 41 | 4 736 330 | - | 1 | Подано | + | 57 | 48 | 68 | 0 | 173 | 0 | 0 | ||
| 42 | 4 119 355 | - | 1 | Подано | + | 70 | 47 | 47 | 4 | 168 | 0 | 0 | ||
| 43 | 3 803 158 | - | 6 | Подано | + | 60 | 48 | 31 | 3 | 142 | 0 | 0 | ||
| 44 | 5 072 735 | - | 4 | Подано | + | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | |||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?