ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
География
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 198 200 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Экологические основы природопользования |
Основы климатологии |
Математика |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 4 406 492 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 100 | 86 | 0 | 236 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 462 314 | + | 3 | Подано | - | 54 | 85 | 84 | 0 | 223 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5 141 054 | + | 1 | Подано | + | 57 | 74 | 66 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 4 | 5 150 997 | + | 1 | Подано | - | 56 | 87 | 54 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 608 650 | + | 1 | Подано | - | 43 | 82 | 68 | 0 | 193 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 353 166 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 56 | 42 | 0 | 141 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 189 246 | + | 1 | Зачислен | - | 0 | 0 | |||||||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 8 | 4 506 167 | + | 1 | Зачислен | - | 44 | 94 | 100 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 406 492 | + | 1 | Подано | - | 50 | 100 | 86 | 0 | 236 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 114 611 | + | 3 | Подано | - | 53 | 89 | 81 | 0 | 223 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 173 574 | + | 1 | Подано | - | 51 | 92 | 77 | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 459 288 | + | 9 | Подано | - | 50 | 88 | 72 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| 13 | 5 141 054 | + | 1 | Подано | + | 57 | 74 | 66 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 14 | 5 150 997 | + | 1 | Подано | - | 56 | 87 | 54 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 729 627 | + | 2 | Зачислен | - | 44 | 88 | 65 | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 431 910 | + | 1 | Подано | + | 43 | 81 | 51 | 0 | 175 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 864 179 | + | 2 | Подано | + | 69 | 46 | 51 | 0 | 166 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 562 436 | + | 1 | Зачислен | + | 43 | 58 | 49 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 353 166 | + | 1 | Подано | - | 43 | 56 | 42 | 0 | 141 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 20 | 4 350 309 | - | 2 | Подано | - | 60 | 0 | 51 | 0 | 111 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 917 364 | - | 2 | Подано | - | 52 | 0 | 51 | 0 | 103 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?