ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Педагогическое образование

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
0 0 0 0 0 43 400

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Индивидуальное достижение
Педагогика
Сумма
На общих основаниях
1 149-422-985 93 Оригинал 2 Подано - 3 84 87
2 190-802-290 60 Оригинал 2 Подано - 0 85 85
3 172-349-725 82 Оригинал 3 Подано - 0 81 81
4 158-616-585 04 Оригинал 3 Подано - 3 77 80
5 152-080-950 39 Оригинал 2 Подано - 1 77 78
6 177-349-535 12 Оригинал 2 Подано - 0 76 76
7 189-055-955 21 Оригинал 3 Подано - 3 73 76
8 157-065-723 75 Оригинал 3 Подано - 0 75 75
9 189-256-522 16 Копия 2 Подано - 0 73 73
10 144-705-475 61 Оригинал 3 Подано - 0 71 71
11 189-199-308 38 Оригинал 2 Подано - 0 71 71
12 110-887-922 65 Оригинал 3 Подано - 0 70 70
13 159-782-939 42 Копия 2 Подано - 0 69 69
14 130-178-421 22 Копия 3 Подано - 0 68 68
15 108-756-812 83 Оригинал(ЕПГУ) 2 Подано - 0 68 68
16 130-236-395 15 Оригинал 2 Подано - 0 65 65
17 170-871-513 71 Оригинал 1 Подано - 0 63 63
18 130-210-712 75 Оригинал 3 Подано - 0 62 62
19 126-207-738 41 Оригинал 2 Подано - 0 62 62
20 138-134-319 45 Оригинал 3 Подано - 0 62 62
21 169-060-285 76 Копия 2 Подано - 0 61 61
22 162-244-280 40 Копия 3 Подано - 0 60 60
23 123-464-283 40 Копия 1 Подано - 0 54 54
C оплатой стоимости обучения
24 147-299-821 10 Оригинал 4 Подано - 0 84 84
25 072-799-188 18 Оригинал(ЕПГУ) 4 Подано - 0 74 74
26 167-156-251 77 Оригинал 2 Подано - 0 70 70
27 170-871-513 71 Оригинал 2 Подано - 0 63 63
28 134-613-254 33 Оригинал 1 Подано - 0 53 53
29 145-883-847 13 Оригинал 1 Подано - 0 0
30 128-548-034 72 Копия 1 Подано - 0