ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Педагогическое образование / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Педагогическое образование
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44 500 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Обществознание |
Общие основы педагогики |
Основы психологии |
Экзамен по выбору |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | ||||||||||||||
| 1 | 3 565 724 | + | 1 | Зачислен | - | 67 | 67 | 74 | 0 | 208 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 111 958 | + | 4 | Подано | - | 43 | 61 | 74 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 734 296 | + | 1 | Зачислен | + | 0 | 73 | 54 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 041 301 | + | 5 | Подано | - | 0 | 0 | |||||||
| На общих основаниях | ||||||||||||||
| 5 | 4 265 254 | + | 3 | Подано | - | 66 | 96 | 76 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 842 291 | + | 2 | Зачислен | - | 65 | 86 | 81 | 0 | 232 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 416 225 | + | 8 | Подано | - | 75 | 62 | 70 | 10 | 217 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 351 185 | + | 2 | Зачислен | - | 57 | 80 | 75 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 881 247 | + | 3 | Подано | - | 57 | 63 | 92 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 041 297 | + | 1 | Зачислен | - | 66 | 79 | 66 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 728 911 | + | 1 | Зачислен | - | 64 | 69 | 76 | 0 | 209 | 0 | 0 | ||
| 12 | 3 565 726 | + | 1 | Зачислен | - | 57 | 80 | 71 | 0 | 208 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 590 481 | + | 5 | Подано | - | 69 | 80 | 58 | 0 | 207 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 111 958 | + | 4 | Подано | - | 43 | 61 | 74 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 008 211 | + | 3 | Подано | + | 60 | 52 | 45 | 7 | 164 | 0 | 0 | ||
| 16 | 3 883 533 | + | 2 | Подано | - | 61 | 63 | 36 | 0 | 160 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 734 296 | + | 1 | Подано | + | 0 | 73 | 54 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| В пределах квоты целевого приёма | ||||||||||||||
| 18 | 3 964 769 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 92 | 88 | 10 | 243 | 0 | 0 | ||
| C оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||
| 19 | 5 187 067 | - | 2 | Подано | - | 44 | 92 | 83 | 0 | 219 | 0 | 0 | ||
| 20 | 5 129 544 | + | 1 | Зачислен | - | 62 | 73 | 79 | 0 | 214 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 663 086 | - | 3 | Подано | - | 62 | 77 | 62 | 0 | 201 | 0 | 0 | ||
| 22 | 5 253 718 | - | 2 | Подано | - | 59 | 65 | 67 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 409 980 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 71 | 74 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||
| 24 | 4 386 634 | - | 2 | Подано | + | 58 | 62 | 51 | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| 25 | 4 250 023 | - | 1 | Подано | - | 49 | 52 | 57 | 5 | 163 | 0 | 0 | ||
| 26 | 3 850 964 | - | 4 | Подано | - | 49 | 55 | 49 | 3 | 156 | 0 | 0 | ||
| 27 | 3 563 734 | + | 1 | Зачислен | - | 60 | 47 | 40 | 2 | 149 | 0 | 0 | ||
| 28 | 5 224 213 | + | 2 | Зачислен | - | 42 | 44 | 36 | 4 | 126 | 0 | 0 | ||
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?