ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2025!
Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ
на сайт
университета?
Главная / Обучение / Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / Пофамильный перечень абитуриентов, подавших документы
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Количество мест в рамках контрольных цифр
| Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42 900 |
— будет зачислен, если вышестоящие не подадут согласие на зачисление или заключат договор
— может быть зачислен при подаче согласия на зачисление или заключении договора
— включен в приказ
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
| № | УИ ЕПГУ*/СНИЛС/ФИО(СПО) | Согласие на зачисление/Заключен договор | Приоритет | Статус заявления | Требуется общежитие |
Русский язык |
Здоровье человека |
Физическая культура |
Биология |
Индивидуальное достижение |
Сумма конкурсных баллов | Основной приоритет | Высший проходной приоритет |
| В пределах квоты лиц, имеющих особое право | |||||||||||||
| 1 | 3 565 733 | + | 1 | Зачислен | - | 64 | 60 | 98 | 0 | 222 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 734 296 | + | 6 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| На общих основаниях | |||||||||||||
| 3 | 4 697 460 | + | 1 | Зачислен | - | 70 | 66 | 95 | 0 | 231 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 039 756 | + | 2 | Подано | - | 67 | 73 | 74 | 10 | 224 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 626 153 | + | 1 | Зачислен | - | 59 | 62 | 89 | 0 | 210 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 556 372 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 62 | 81 | 10 | 207 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 509 044 | + | 1 | Зачислен | - | 61 | 68 | 65 | 10 | 204 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 663 084 | + | 1 | Зачислен | - | 48 | 76 | 78 | 0 | 202 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 072 309 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 91 | 46 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 289 173 | + | 1 | Зачислен | - | 50 | 55 | 80 | 10 | 195 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 667 054 | + | 3 | Зачислен | - | 48 | 72 | 70 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 811 228 | + | 2 | Зачислен | - | 55 | 52 | 69 | 0 | 176 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 114 614 | + | 3 | Подано | - | 55 | 55 | 62 | 0 | 172 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 795 517 | + | 2 | Подано | - | 59 | 46 | 53 | 0 | 158 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 734 296 | + | 6 | Подано | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| В пределах квоты целевого приёма | |||||||||||||
| C оплатой стоимости обучения | |||||||||||||
| 16 | 3 965 935 | + | 1 | Зачислен | - | 63 | 82 | 60 | 0 | 205 | 0 | 0 | |
| 17 | 5 259 948 | + | 1 | Зачислен | - | 53 | 48 | 94 | 0 | 195 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 250 845 | + | 1 | Зачислен | - | 46 | 61 | 77 | 0 | 184 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 181 667 | + | 1 | Зачислен | - | 54 | 48 | 81 | 0 | 183 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 354 148 | + | 1 | Зачислен | - | 43 | 51 | 82 | 0 | 176 | 0 | 0 | |
| 21 | 3 662 969 | - | 2 | Подано | - | 46 | 41 | 42 | 0 | 129 | 0 | 0 | |
| 22 | 5 195 344 | - | 2 | Подано | - | 50 | 54 | Неявка | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| 23 | 3 706 065 | - | 4 | Подано | - | 45 | Неявка | Неявка | 0 | 45 | 0 | 0 | |
УИ ЕПГУ* - Уникальные коды, которые используются для идентификации абитуриентов в приёмной кампании 2025 года на Едином портаге государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Как узнать?