ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ 2024!

Вернуться
на сайт
университета?
АмГПГУ

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

Количество мест в рамках контрольных цифр

Бюджетные места В том числе: Внебюджетные места Стомость обучения (руб/год)
Общий конкурс Целевая квота Особая квота Отдельная квота
10 8 0 1 1 5 42 900

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

Фамилия, имя, отчество Документ Приоритет Статус заявления
Требуется общежитие
Русский язык
Здоровье человека
Физическая культура
Индивидуальное достижение
Биология
Сумма
На общих основаниях
1 163-352-521 48 Оригинал 1 Подано - 66 89 69 5 229
2 145-040-153 11 Оригинал 1 Подано - 69 92 58 0 219
3 108-324-167 30 Оригинал 1 Подано - 82 71 61 0 214
4 203-269-101 20 Оригинал 1 Подано - 46 65 77 5 193
5 173-473-176 79 Копия 1 Подано - 46 42 92 10 190
6 141-313-626 10 Оригинал 1 Подано - 54 50 85 0 189
7 187-734-054 07 Оригинал 1 Подано - 64 83 40 0 187
8 200-389-056 27 Оригинал 1 Подано - 59 41 87 0 187
9 162-609-764 79 Оригинал 1 Подано - 62 75 40 8 185
10 138-116-157 43 Оригинал 1 Подано - 48 41 91 5 185
11 151-639-639 75 Оригинал 5 Подано - 66 74 40 3 183
12 110-106-401 60 Оригинал 2 Подано - 64 46 61 0 171
13 068-308-583 87 Оригинал 1 Подано - 64 47 51 0 162
14 122-429-847 47 Оригинал 3 Подано - 56 59 40 0 155
15 146-374-811 78 Оригинал 1 Подано - 69 41 40 3 153
16 140-850-439 40 Копия 1 Подано - 63 40 3 43 149
17 156-340-040 36 Оригинал 1 Подано - 53 51 40 0 144
18 062-397-945 92 Оригинал 2 Подано - 63 76 0 0 139
19 163-712-077 53 Оригинал 1 Подано - 64 73 0 0 137
20 132-968-340 79 Оригинал 1 Подано - 60 37 40 0 137
21 052-073-358 27 Оригинал 1 Подано - 49 47 40 0 136
22 137-420-676 53 Оригинал 2 Подано - 42 50 40 0 132
23 119-424-761 63 Копия 2 Подано - 45 39 40 0 124
24 150-418-985 57 Оригинал 1 Подано - 42 39 40 0 121
25 087-908-301 07 Оригинал 1 Подано - 57 53 0 5 115
26 138-679-072 10 Копия 2 Подано - 42 0 59 3 104
27 167-176-543 96 Копия 4 Подано - 54 45 0 0 99
28 161-457-722 67 Копия 1 Подано - 0 0 0 6 6
29 189-846-230 38 Копия 2 Подано - 0 0 0 0
30 165-038-561 66 Оригинал 2 Подано - 0 0 0 0
31 141-503-668 27 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
C оплатой стоимости обучения
32 203-269-101 20 Оригинал 1 Подано - 46 65 77 5 193
33 110-106-401 60 Оригинал 2 Подано - 64 46 61 0 171
34 068-308-583 87 Оригинал 1 Подано - 64 47 51 0 162
35 122-429-847 47 Копия 3 Подано - 56 59 40 0 155
36 146-374-811 78 Копия 1 Подано - 69 41 40 3 153
37 156-340-040 36 Оригинал 1 Подано - 53 51 40 0 144
38 052-073-358 27 Оригинал 1 Подано - 49 47 40 0 136
39 164-413-594 62 Копия 3 Подано - 69 0 0 56 125
40 102-443-486 12 Оригинал 1 Подано - 55 70 0 0 125
41 119-424-761 63 Оригинал 2 Подано - 45 39 40 0 124
42 087-908-301 07 Оригинал 1 Подано - 57 53 0 5 115
43 120-592-424 27 Оригинал 1 Подано - 67 45 0 0 112
44 117-237-782 59 Оригинал 1 Подано - 51 60 0 0 111
45 167-176-543 96 Копия 4 Подано - 54 45 0 0 99
46 122-364-926 39 Копия 1 Подано - 54 0 0 0 54
47 161-457-722 67 Копия 1 Подано - 0 0 0 6 6
48 144-975-861 13 Копия 1 Подано - 0 0 2 0 2
49 135-274-210 38 Копия 1 Подано - 0 0 0 0
50 141-503-668 27 Копия 1 Подано - 0 0 0 0